Archiwum: Panel solarny
1 h 3 h 6 h 12 h 24 h 2 dni 7 dni Miesiąc Rok
Min Średnia Max
Bus V 0.000 13.139 17.552
Shunt mV -0.150 4.310 38.790
Load V 0.000 13.144 17.581
Prąd (mA) -1.4 41.5 388.0
Moc (mW) 0 600 5 896
Panel solarny
Data Bus V Shunt mV Load V Prąd (mA) Moc (mW)
2026-09-24 05:29 12.680 -0.090 12.680 -0.8 10
2026-09-24 05:24 10
2026-09-24 05:24 12.684 -0.100 12.684 -0.9
2026-09-24 05:18 12.692 -0.100 12.692 -0.9 10
2026-09-24 05:13 12.692 -0.110 12.692 -1.1 16
2026-09-24 05:07 12.696 -0.090 12.696 -1.0 10
2026-09-24 05:02 12.688 -0.110 12.688 -1.0 14
2026-09-24 04:56 12.684 -0.100 12.684 -1.2 16
2026-09-24 04:51 12.688 -0.120 12.688 -1.2 16
2026-09-24 04:45 12.688 -0.110 12.688 -1.2 10
2026-09-24 04:40 12.692 -0.120 12.692 -1.2 14
2026-09-24 04:34 12.696 -0.110 12.696 -1.1 14
2026-09-24 04:29 12.664 -0.110 12.664 -1.1 14
2026-09-24 04:23 12.700 -0.110 12.700 -0.9 14
2026-09-24 04:18 12.696 -0.100 12.696 -1.0 14
2026-09-24 04:12 12.700 -0.110 12.700 -1.0 14
2026-09-24 04:06 12.700 -0.100 12.700 -1.0 14
2026-09-24 04:01 12.700 -0.080 12.700 -1.0 14
2026-09-24 03:55 12.704 -0.100 12.704 -1.0 10
2026-09-24 03:50 12.704 -0.120 12.704 -1.2 16
2026-09-24 03:44 12.708 -0.090 12.708 -1.2 14
2026-09-24 03:39 12.708 -0.100 12.708 -1.2 16
2026-09-24 03:33 12.712 -0.100 12.712 -1.0 14
2026-09-24 03:28 12.712 -0.120 12.712 -1.1 14
2026-09-24 03:22 12.712 -0.100 12.712 -1.1 14
2026-09-24 02:16 12.732 -0.080 12.732 -1.3 16
2026-09-24 02:11 12.732 -0.120 12.732 -0.8 10
2026-09-24 01:55 12.736 -0.110 12.736 -0.9 10
2026-09-24 01:50 12.740 -0.110 12.740 -1.1 14
2026-09-24 01:44 12.744 -0.100 12.744 -1.2 14
2026-09-24 01:39 12.744 -0.110 12.744 -0.9 14
2026-09-24 01:33 12.740 -0.090 12.740 -0.9 14
2026-09-24 01:28 12.744 -0.100 12.744 -1.1 14
2026-09-24 01:22 12.748 -0.090 12.748 -1.2 14
2026-09-24 01:17 12.748 -0.090 12.748 -1.1 14
2026-09-24 01:11 12.748 -0.120 12.748 -1.2 16
2026-09-24 01:06 12.756 -0.090 12.756 -0.8 14
2026-09-24 01:00 12.752 -0.090 12.752 -0.8 10
2026-09-24 00:55 12.756 -0.120 12.756 -0.9 16
2026-09-24 00:49 12.756 -0.100 12.756 -1.0 14
2026-09-24 00:43 12.760 -0.110 12.760 -1.1 14
2026-09-24 00:38 12.760 -0.110 12.760 -1.2 16
2026-09-24 00:32 12.756 -0.090 12.756 -1.1 14
2026-09-24 00:27 12.764 -0.100 12.764 -0.9 14
2026-09-24 00:21 12.764 -0.110 12.764 -1.0 16
2026-09-24 00:16 12.764 -0.120 12.764 -1.0 14
2026-09-24 00:10 12.764 -0.100 12.764 -1.1 14
2026-09-24 00:05 12.772 -0.100 12.772 -1.1 14
2026-09-23 23:59 12.772 -0.120 12.772 -1.0 14
2026-09-23 23:54 12.772 -0.110 12.772 -1.1 14
2026-09-23 23:48 12.772 -0.070 12.772 -1.0 14
2026-09-23 23:43 12.772 -0.110 12.772 -1.1 14
2026-09-23 23:37 12.780 -0.130 12.780 -1.2 10
2026-09-23 23:31 12.776 -0.090 12.776 -1.0 14
2026-09-23 23:26 12.784 -0.090 12.784 -0.9 14
2026-09-23 23:20 12.784 -0.130 12.784 -1.1 14
2026-09-23 23:15 12.752 -0.100 12.752 -1.0 14
2026-09-23 23:09 12.780 -0.100 12.780 -0.9 14
2026-09-23 23:04 12.784 -0.100 12.784 -1.4 16
2026-09-23 22:58 12.788 -0.100 12.788 -1.2 14
2026-09-23 22:53 12.792 -0.110 12.792 -1.0 14
2026-09-23 22:47 12.792 -0.120 12.792 -1.2 16
2026-09-23 22:42 12.792 -0.100 12.792 -1.2 14
2026-09-23 22:36 12.796 -0.120 12.796 -1.1 10
2026-09-23 22:30 12.792 -0.120 12.792 -1.0 14
2026-09-23 22:25 12.796 -0.100 12.796 -1.1 14
2026-09-23 22:19 12.800 -0.100 12.800 -1.1 14
2026-09-23 22:14 12.800 -0.090 12.800 -1.3 14
2026-09-23 22:08 12.800 -0.100 12.800 -1.1 14
2026-09-23 22:03 12.804 -0.110 12.804 -1.1 14
2026-09-23 21:57 12.808 -0.110 12.808 -1.2 14
2026-09-23 21:52 12.808 -0.100 12.808 -1.1 14
2026-09-23 21:46 12.808 -0.080 12.808 -1.1 14
2026-09-23 21:41 12.812 -0.120 12.812 -0.8 10
2026-09-23 21:35 12.816 -0.110 12.816 -1.2 14
2026-09-23 21:29 12.816 -0.080 12.816 -1.2 14
2026-09-23 21:24 12.812 -0.090 12.812 -1.1 14
2026-09-23 21:18 12.816 -0.110 12.816 -1.1 14
2026-09-23 21:13 12.820 -0.090 12.820 -1.3 16
2026-09-23 21:07 12.796 -0.130 12.796 -1.1 14
2026-09-23 21:02 12.820 -0.110 12.820 -1.2 16
2026-09-23 20:56 12.828 -0.100 12.828 -1.0 16
2026-09-23 20:51 12.832 -0.120 12.832 -1.2 10
2026-09-23 20:45 12.828 -0.090 12.828 -1.3 16
2026-09-23 20:39 12.800 -0.090 12.800 -1.1 14
2026-09-23 20:34 12.832 -0.110 12.832 -1.2 16
2026-09-23 20:28 12.840 -0.100 12.840 -1.2 14
2026-09-23 20:23 12.840 -0.140 12.840 -1.2 14
2026-09-23 20:17 12.840 -0.110 12.840 -1.1 14
2026-09-23 20:12 12.844 -0.100 12.844 -1.0 14
2026-09-23 20:06 12.848 -0.090 12.848 -1.0 14
2026-09-23 20:01 12.848 -0.120 12.848 -1.1 14
2026-09-23 19:55 12.852 -0.100 12.852 -1.1 14
2026-09-23 19:50 12.852 -0.100 12.852 -1.1 14
2026-09-23 19:44 12.856 -0.130 12.856 -1.1 14
2026-09-23 19:38 12.860 -0.110 12.860 -1.1 14
2026-09-23 19:33 12.864 -0.120 12.864 -1.1 14
2026-09-23 19:27 12.860 -0.080 12.860 -1.1 14
2026-09-23 19:22 12.868 -0.110 12.868 -1.1 14
2026-09-23 19:16 12.840 -0.100 12.840 -0.9 14
2026-09-23 19:11 12.872 -0.130 12.872 -1.2 16
2026-09-23 19:05 12.876 -0.110 12.876 -1.0 14
2026-09-23 19:00 12.880 -0.130 12.880 -1.1 14
2026-09-23 18:54 12.884 -0.110 12.884 -1.0 14
2026-09-23 18:49 -0.110 12.888 -0.8 10
2026-09-23 18:49 12.888
2026-09-23 18:43 12.896 -0.110 12.896 -0.9 14
2026-09-23 18:37 12.904 -0.020 12.904 -0.3 4
2026-09-23 18:32 12.908 0.030 12.908 0.3 4
2026-09-23 18:26 12.920 0.110 12.920 1.4 14
2026-09-23 18:21 12.928 0.200 12.928 2.1 26
2026-09-23 18:15 12.932 0.290 12.932 3.2 42
2026-09-23 18:10 12.948 0.410 12.948 4.3 56
2026-09-23 18:04 12.964 0.520 12.965 5.7 76
2026-09-23 17:59 12.980 0.600 12.981 5.9 78
2026-09-23 17:53 12.988 0.630 12.989 6.4 82
2026-09-23 17:47 13.008 0.790 13.009 7.6 98
2026-09-23 17:42 13.028 0.900 13.029 8.8 118
2026-09-23 17:36 13.048 1.210 13.049 12.1 154
2026-09-23 17:31 13.008 1.870 13.010 18.6 246
2026-09-23 17:25 13.236 1.540 13.238 15.3 204
2026-09-23 17:20 13.492 1.590 13.494 15.6 210
2026-09-23 17:14 13.872 3.820 13.876 38.3 530
2026-09-23 17:09 14.448 12.500 14.461 125.4 1 808
2026-09-23 17:03 16.324 17.350 16.341 173.1 2 828
2026-09-23 16:58 16.560 18.210 16.578 182.3 3 024
2026-09-23 16:52 16.568 19.180 16.587 192.0 3 178
2026-09-23 16:46 16.172 20.740 16.193 207.4 3 356
2026-09-23 16:41 13.236 2.960 13.239 29.5 390
2026-09-23 16:35 13.272 4.070 13.276 40.7 540
2026-09-23 16:30 13.376 4.300 13.380 42.9 574
2026-09-23 16:24 13.420 4.460 13.424 44.6 600
2026-09-23 16:19 13.504 4.980 13.509 49.4 668
2026-09-23 16:13 13.624 5.470 13.629 55.0 754
2026-09-23 16:08 13.712 5.370 13.717 53.7 738
2026-09-23 16:02 14.056 5.370 14.061 54.0 760
2026-09-23 15:57 16.600 24.870 16.625 248.7 4 128
2026-09-23 15:51 13.976 3.910 13.980 39.3 550
2026-09-23 15:45 16.840 28.120 16.868 281.1 4 732
2026-09-23 15:40 13.788 9.330 13.797 93.2 1 284
2026-09-23 15:34 13.904 9.040 13.913 90.6 1 262
2026-09-23 15:29 13.912 9.420 13.921 93.9 1 310
2026-09-23 15:23 14.280 14.070 14.294 140.8 2 012
2026-09-23 15:18 13.520 9.040 13.529 90.3 1 222
2026-09-23 15:12 13.324 6.260 13.330 62.6 836
2026-09-23 15:07 13.224 3.590 13.228 36.0 476
2026-09-23 15:01 13.252 3.450 13.255 34.7 462
2026-09-23 14:56 13.320 4.590 13.325 45.5 606
2026-09-23 14:50 13.348 4.390 13.352 43.8 584
2026-09-23 14:45 13.496 4.960 13.501 49.4 666
2026-09-23 14:39 13.736 9.050 13.745 90.8 1 246
2026-09-23 14:33 13.364 5.210 13.369 51.9 694
2026-09-23 14:28 13.448 5.030 13.453 50.2 678
2026-09-23 14:22 13.620 8.360 13.628 83.6 1 140
2026-09-23 14:17 13.720 7.010 13.727 70.0 964
2026-09-23 14:11 16.888 29.400 16.917 294.1 4 968
2026-09-23 14:06 16.820 28.580 16.849 285.9 4 810
2026-09-23 14:00 16.748 28.270 16.776 282.4 4 728
2026-09-23 13:55 16.732 29.020 16.761 290.1 4 856
2026-09-23 13:49 14.168 15.720 14.184 156.9 2 222
2026-09-23 13:44 16.692 32.950 16.725 329.7 5 502
2026-09-23 13:38 13.676 4.680 13.681 46.6 636
2026-09-23 13:32 16.392 26.830 16.419 268.4 4 400
2026-09-23 13:27 14.632 21.620 14.654 216.2 3 162
2026-09-23 13:21 14.044 23.850 14.068 238.3 3 352
2026-09-23 13:16 14.068 18.360 14.086 183.4 2 578
2026-09-23 13:10 16.356 36.030 16.392 360.4 5 896
2026-09-23 13:05 13.400 8.410 13.408 84.6 1 134
2026-09-23 12:59 13.308 6.150 13.314 61.8 816
2026-09-23 12:54 13.344 3.870 13.348 38.6 518
2026-09-23 12:48 15.340 22.540 15.363 225.4 3 458
2026-09-23 12:43 15.188 30.410 15.218 304.3 4 620
2026-09-23 12:37 14.364 31.900 14.396 318.9 4 582
2026-09-23 12:31 14.148 30.560 14.179 305.8 4 322
2026-09-23 12:26 14.136 30.190 14.166 302.2 4 274
2026-09-23 12:20 14.124 31.480 14.155 315.0 4 454
2026-09-23 12:15 13.464 6.370 13.470 63.5 856
2026-09-23 12:09 13.528 7.290 13.535 73.4 992
2026-09-23 12:04 13.840 30.590 13.871 305.6 4 234
2026-09-23 11:58 13.360 7.460 13.367 74.4 992
2026-09-23 11:53 13.500 10.120 13.510 100.9 1 364
2026-09-23 11:47 13.972 29.650 14.002 296.5 4 146
2026-09-23 11:42 13.228 3.180 13.231 31.8 420
2026-09-23 11:36 13.792 26.190 13.818 261.8 3 612
2026-09-23 11:30 13.852 25.940 13.878 259.6 3 592
2026-09-23 11:25 13.156 2.580 13.159 25.8 340
2026-09-23 11:19 13.368 5.730 13.374 57.6 770
2026-09-23 11:14 13.860 25.830 13.886 258.2 3 578
2026-09-23 11:08 13.228 3.390 13.231 33.7 446
2026-09-23 11:03 13.632 20.330 13.652 203.2 2 772
2026-09-23 10:57 13.524 12.860 13.537 128.4 1 736
2026-09-23 10:52 13.420 6.220 13.426 62.3 836
2026-09-23 10:46 13.428 8.510 13.437 85.0 1 144
2026-09-23 10:41 13.324 7.720 13.332 77.0 1 026
2026-09-23 10:35 13.688 19.510 13.708 194.9 2 670
2026-09-23 10:30 13.564 17.790 13.582 177.8 2 416
2026-09-23 10:24 13.764 20.950 13.785 209.3 2 880
2026-09-23 10:18 13.616 17.850 13.634 178.4 2 434
2026-09-23 10:13 13.428 10.540 13.439 105.4 1 416
2026-09-23 10:07 13.576 15.370 13.591 153.8 2 088
2026-09-23 10:02 13.432 15.990 13.448 160.1 2 150
2026-09-23 09:56 13.244 5.400 13.249 54.0 714
2026-09-23 09:51 13.372 9.190 13.381 91.9 1 228
2026-09-23 09:45 13.428 14.510 13.443 145.5 1 954
2026-09-23 09:40 13.220 5.180 13.225 51.9 684
2026-09-23 09:34 13.396 12.630 13.409 126.3 1 690
2026-09-23 09:28 13.292 10.450 13.302 104.6 1 392
2026-09-23 09:23 13.172 6.930 13.179 69.4 914
2026-09-23 09:17 13.140 7.150 13.147 71.6 940
2026-09-23 09:12 13.076 8.690 13.085 86.9 1 138
2026-09-23 09:06 12.992 5.120 12.997 51.4 668
2026-09-23 09:01 12.952 6.480 12.958 64.8 838
2026-09-23 08:55 12.872 5.530 12.878 55.2 712
2026-09-23 08:50 12.824 5.620 12.830 56.2 720
2026-09-23 08:44 12.728 2.760 12.731 27.5 354
2026-09-23 08:39 12.716 3.070 12.719 30.9 394
2026-09-23 08:33 12.660 2.040 12.662 20.6 262
2026-09-23 08:27 12.728 3.370 12.731 33.8 430
2026-09-23 08:22 12.756 3.390 12.759 33.8 432
2026-09-23 08:16 12.772 4.480 12.776 44.9 570
2026-09-23 08:11 12.748 4.550 12.753 45.3 576
2026-09-23 08:05 12.652 2.040 12.654 20.6 258
2026-09-23 08:00 12.648 1.870 12.650 18.4 232
2026-09-23 07:54 12.676 2.400 12.678 24.3 308
2026-09-23 07:49 12.620 2.280 12.622 23.3 294
2026-09-23 07:43 12.632 2.130 12.634 21.3 266
2026-09-23 07:38 12.680 2.800 12.683 28.0 354
2026-09-23 07:32 12.644 1.610 12.646 16.2 206
2026-09-23 07:27 12.652 2.120 12.654 21.1 266
2026-09-23 07:21 12.636 1.820 12.638 18.0 230
2026-09-23 07:16 12.608 0.860 12.609 8.7 108
2026-09-23 07:10 12.608 1.050 12.609 10.5 132
2026-09-23 07:04 12.608 1.070 12.609 10.5 132
2026-09-23 06:59 12.520 0.430 12.520 4.4 56
2026-09-23 06:53 12.584 0.250 12.584 2.4 30
2026-09-23 06:48 12.588 0.230 12.588 2.1 30
2026-09-23 06:42 12.584 0.160 12.584 1.6 20
2026-09-23 06:37 12.584 0.090 12.584 0.7 10
2026-09-23 06:31 12.584 0.100 12.584 0.8 10
2026-09-23 06:26 12.580 0.040 12.580 0.4 6
2026-09-23 06:20 12.584 0.000 12.584 -0.1 0
2026-09-23 06:15 12.580 -0.050 12.580 -0.6 6
2026-09-23 06:09 12.580 -0.060 12.580 -0.7 10
2026-09-23 06:04 12.576 -0.070 12.576 -0.8 10
2026-09-23 05:58 12.580 -0.090 12.580 -0.8 10
2026-09-23 05:52 12.580 -0.070 12.580 -1.0 14
2026-09-23 05:47 12.584 -0.100 12.584 -1.2 16
2026-09-23 05:41 12.580 -0.100 12.580 -1.0 14
2026-09-23 05:36 12.588 -0.130 12.588 -1.0 16
2026-09-23 05:30 12.588 -0.090 12.588 -1.1 10
2026-09-23 05:25 12.580 -0.110 12.580 -0.9 10
2026-09-23 05:19 12.588 -0.100 12.588 -0.8 10
2026-09-23 05:14 12.588 -0.100 12.588 -1.0 14
2026-09-23 05:08 12.584 -0.090 12.584 -1.2 14
2026-09-23 05:03 12.580 -0.080 12.580 -0.7 10
2026-09-23 04:57 12.576 -0.120 12.576 -1.2 14
2026-09-23 04:52 12.580 -0.100 12.580 -0.9 10
2026-09-23 04:46 12.576 -0.100 12.576 -1.1 14
2026-09-23 04:40 12.576 -0.120 12.576 -1.0 10
2026-09-23 04:35 12.576 -0.120 12.576 -1.0 14
2026-09-23 04:29 12.580 -0.090 12.580 -0.9 16
2026-09-23 04:24 12.576 -0.100 12.576 -1.1 14
2026-09-23 04:18 12.576 -0.090 12.576 -1.1 14
2026-09-23 03:02 12.608 -0.110 12.608 -1.0 14
2026-09-23 02:36 12.604 -0.110 12.604 -1.2 10
2026-09-23 01:50 12.612 -0.100 12.612 -1.1 14
2026-09-23 01:45 12.612 -0.090 12.612 -1.1 14
2026-09-23 01:39 12.616 -0.110 12.616 -1.1 14
2026-09-23 01:34 12.616 -0.100 12.616 -1.0 16
2026-09-23 01:28 12.612 -0.090 12.612 -0.9 10
2026-09-23 01:23 12.616 -0.110 12.616 -0.9 10
2026-09-23 01:17 12.620 -0.090 12.620 -0.9 14
2026-09-23 01:12 12.624 -0.110 12.624 -1.0 14
2026-09-23 01:06 12.620 -0.090 12.620 -0.9 14
2026-09-23 01:01 12.624 -0.090 12.624 -1.0 16
2026-09-23 00:55 12.628 -0.110 12.628 -1.1 14
2026-09-23 00:49 12.628 -0.090 12.628 -1.1 14
2026-09-23 00:44 12.632 -0.110 12.632 -0.9 14
2026-09-23 00:38 12.636 -0.100 12.636 -0.9 16
2026-09-23 00:33 12.640 -0.100 12.640 -0.9 10
2026-09-23 00:27 12.640 -0.110 12.640 -1.1 14
2026-09-23 00:22 12.648 -0.110 12.648 -0.8 10
2026-09-23 00:16 12.652 -0.110 12.652 -0.8 14
2026-09-23 00:11 12.656 -0.9 10
2026-09-23 00:11 12.656 -0.110
2026-09-23 00:05 12.660 -0.100 12.660 -1.1 10
2026-09-23 00:00 12.664 -0.080 12.664 -1.0 14
2026-09-22 23:54 12.668 -0.100 12.668 -1.2 16
2026-09-22 23:48 12.672 -0.090 12.672 -1.1 14
2026-09-22 23:43 12.648 -0.100 12.648 -1.1 14
2026-09-22 23:37 12.680 -0.100 12.680 -1.1 14
2026-09-22 23:32 12.684 -0.080 12.684 -1.0 10
2026-09-22 23:26 12.688 -0.100 12.688 -1.0 14
2026-09-22 23:20 12.692 -0.100 12.692 -1.2 16
2026-09-22 23:15 12.700 -0.100 12.700 -1.3 14
2026-09-22 23:09 12.704 -0.090 12.704 -0.9 10
2026-09-22 23:04 12.708 -0.100 12.708 -1.2 16
2026-09-22 22:58 12.708 -0.110 12.708 -1.1 16
2026-09-22 22:53 12.716 -0.100 12.716 -1.1 10
2026-09-22 22:47 12.720 -0.120 12.720 -0.9 10
2026-09-22 22:42 12.720 -0.090 12.720 -1.2 16
2026-09-22 22:36 12.728 -0.100 12.728 -0.9 14
2026-09-22 22:31 12.700 -0.100 12.700 -1.1 14
2026-09-22 22:15 12.740 -0.090 12.740 -1.1 10
2026-09-22 22:09 12.744 -0.120 12.744 -1.0 14
2026-09-22 22:04 12.744 -0.110 12.744 -1.0 14
2026-09-22 21:58 12.748 -0.100 12.748 -0.9 14
2026-09-22 21:53 12.752 -0.110 12.752 -1.0 14
2026-09-22 21:47 12.756 -0.090 12.756 -1.2 16
2026-09-22 21:42 12.760 -0.100 12.760 -1.2 14
2026-09-22 21:36 12.760 -0.080 12.760 -1.1 14
2026-09-22 21:31 12.768 -0.120 12.768 -1.0 14
2026-09-22 21:25 12.768 -0.090 12.768 -1.3 16
2026-09-22 21:20 12.776 -0.120 12.776 -1.1 14
2026-09-22 21:14 12.780 -0.110 12.780 -1.1 14
2026-09-22 21:09 12.784 -0.120 12.784 -0.8 14
2026-09-22 21:03 12.788 -0.100 12.788 -1.1 14
2026-09-22 20:57 12.788 -0.100 12.788 -1.1 14
2026-09-22 20:52 12.792 -0.100 12.792 -0.9 14
2026-09-22 20:46 12.796 -0.080 12.796 -1.1 14
2026-09-22 20:41 12.796 -0.130 12.796 -0.8 10
2026-09-22 20:35 12.804 -0.100 12.804 -1.4 14
2026-09-22 20:30 12.808 -0.140 12.808 -1.0 14
2026-09-22 20:24 12.808 -0.120 12.808 -1.1 14
2026-09-22 20:19 12.816 -0.130 12.816 -1.3 14
2026-09-22 20:13 12.816 -0.090 12.816 -0.8 10
2026-09-22 20:08 12.792 -0.110 12.792 -0.8 10
2026-09-22 20:02 12.820 -0.110 12.820 -1.1 16
2026-09-22 19:56 12.828 -0.120 12.828 -1.0 14
2026-09-22 19:51 12.832 -0.100 12.832 -1.1 16
2026-09-22 19:45 12.832 -0.110 12.832 -1.0 14
2026-09-22 19:40 12.836 -0.100 12.836 -0.9 14
2026-09-22 19:34 12.844 -0.110 12.844 -1.1 14
2026-09-22 19:29 12.848 -0.080 12.848 -1.2 16
2026-09-22 19:23 12.852 -0.100 12.852 -1.0 14
2026-09-22 19:18 12.856 -0.100 12.856 -1.2 16
2026-09-22 19:12 12.860 -0.090 12.860 -1.0 14
2026-09-22 19:07 12.864 -0.100 12.864 -1.2 16
2026-09-22 19:01 12.860 -0.100 12.860 -1.2 14
2026-09-22 18:55 12.868 -0.090 12.868 -0.9 14
2026-09-22 18:30 12.892 -0.050 12.892 -0.7 10
2026-09-22 17:53 13.008 2.250 13.010 22.3 288
2026-09-22 17:47 13.012 2.150 13.014 21.2 278
2026-09-22 17:42 13.028 2.420 13.030 24.2 318
2026-09-22 17:36 13.048 3.050 13.051 30.4 396
2026-09-22 17:30 13.060 3.000 13.063 30.2 394
2026-09-22 17:00 13.108 2.640 13.111 26.5 348
2026-09-22 16:49 13.236 5.340 13.241 53.6 712
2026-09-22 16:43 13.228 4.050 13.232 40.3 538
2026-09-22 16:32 13.252 6.260 13.258 62.5 830
2026-09-22 16:26 13.184 5.220 13.189 52.3 694
2026-09-22 16:20 13.140 4.530 13.145 45.2 594
2026-09-22 16:14 13.096 3.610 13.100 36.1 472
2026-09-22 16:09 13.032 1.450 13.033 14.9 194
2026-09-22 16:03 13.040 0.830 13.041 8.3 108
2026-09-22 15:47 13.208 2.290 13.210 23.2 308
2026-09-22 15:36 13.424 7.830 13.432 78.0 1 048
2026-09-22 15:04 13.584 9.410 13.593 94.1 1 274
2026-09-22 14:58 13.528 9.120 13.537 91.4 1 236
2026-09-22 14:53 13.740 10.790 13.751 108.1 1 484
2026-09-22 14:47 13.892 19.210 13.911 192.2 2 668
2026-09-22 14:42 13.608 10.880 13.619 109.1 1 484
2026-09-22 14:36 13.860 18.370 13.878 183.6 2 542
2026-09-22 14:31 13.660 14.030 13.674 140.1 1 916
2026-09-22 14:25 13.728 13.350 13.741 133.4 1 832
2026-09-22 14:20 14.552 38.790 14.591 388.0 5 650
2026-09-22 14:14 13.792 9.470 13.801 94.9 1 310
2026-09-22 14:09 14.184 30.780 14.215 308.1 4 372
2026-09-22 14:03 14.196 33.590 14.230 335.9 4 768
2026-09-22 13:57 13.472 11.230 13.483 112.6 1 514
2026-09-22 13:52 13.428 9.200 13.437 92.1 1 238
2026-09-22 13:46 13.392 8.500 13.401 85.1 1 140
2026-09-22 13:41 13.380 8.280 13.388 82.6 1 104
2026-09-22 13:35 13.308 7.100 13.315 70.9 944
2026-09-22 13:30 13.284 5.990 13.290 59.6 792
2026-09-22 13:24 13.252 5.520 13.258 55.2 730
2026-09-22 13:19 13.264 4.850 13.269 48.5 646
2026-09-22 13:13 13.368 6.890 13.375 68.7 918
2026-09-22 13:07 13.396 9.350 13.405 93.5 1 252
2026-09-22 13:02 13.280 5.340 13.285 53.3 704
2026-09-22 12:56 13.364 6.800 13.371 68.2 910
2026-09-22 12:51 13.548 10.360 13.558 103.8 1 410
2026-09-22 12:45 13.576 14.080 13.590 140.8 1 910
2026-09-22 12:40 13.516 12.130 13.528 121.3 1 642
2026-09-22 12:34 13.448 9.840 13.458 98.4 1 324
2026-09-22 12:29 13.464 10.810 13.475 108.1 1 454
2026-09-22 12:23 13.484 11.220 13.495 112.2 1 514
2026-09-22 12:18 13.376 10.290 13.386 103.0 1 380
2026-09-22 12:12 13.232 6.310 13.238 63.1 832
2026-09-22 12:06 13.200 4.860 13.205 48.8 646
2026-09-22 12:01 13.164 2.430 13.166 24.3 318
2026-09-22 11:55 13.336 6.410 13.342 64.0 856
2026-09-22 11:50 13.512 12.130 13.524 121.3 1 638
2026-09-22 11:44 13.644 15.160 13.659 151.6 2 068
2026-09-22 11:39 13.716 18.270 13.734 183.0 2 510
2026-09-22 11:33 13.736 25.210 13.761 252.0 3 464
2026-09-22 11:28 13.212 9.030 13.221 90.3 1 192
2026-09-22 11:22 13.012 7.400 13.019 73.8 960
2026-09-22 11:17 12.816 3.000 12.819 30.5 390
2026-09-22 11:11 12.888 2.670 12.891 26.9 348
2026-09-22 11:05 12.976 3.400 12.979 33.9 440
2026-09-22 11:00 13.076 3.630 13.080 36.6 478
2026-09-22 10:54 13.060 7.080 13.067 70.6 920
2026-09-22 10:49 12.944 6.130 12.950 60.8 786
2026-09-22 10:43 12.876 3.760 12.880 37.2 478
2026-09-22 10:38 12.904 5.120 12.909 51.2 662
2026-09-22 10:32 12.860 3.340 12.863 33.1 432
2026-09-22 10:27 12.920 4.890 12.925 48.4 626
2026-09-22 10:21 12.908 5.550 12.914 55.4 714
2026-09-22 10:16 12.852 4.870 12.857 48.6 626
2026-09-22 10:10 12.780 3.850 12.784 38.4 494
2026-09-22 10:05 12.772 3.080 12.775 30.6 390
2026-09-22 09:59 12.740 3.200 12.743 32.2 410
2026-09-22 09:53 12.740 3.060 12.743 30.5 390
2026-09-22 09:48 12.752 3.360 12.755 33.8 430
2026-09-22 09:42 12.724 2.580 12.727 25.3 324
2026-09-22 09:37 12.732 2.670 12.735 26.8 340
2026-09-22 09:31 12.716 2.450 12.718 24.4 312
2026-09-22 09:26 12.696 1.870 12.698 18.6 236
2026-09-22 09:20 12.744 3.230 12.747 32.3 412
2026-09-22 09:15 12.736 3.300 12.739 33.0 420
2026-09-22 09:09 12.672 2.050 12.674 20.6 258
2026-09-22 09:04 12.708 2.310 12.710 23.2 294
2026-09-22 08:58 12.696 1.780 12.698 17.2 220
2026-09-22 08:53 12.724 2.000 12.726 20.1 256
2026-09-22 08:47 12.748 2.990 12.751 29.7 380
2026-09-22 08:41 12.732 2.590 12.735 26.0 330
2026-09-22 08:36 12.792 3.240 12.795 32.6 416
2026-09-22 08:30 12.832 4.360 12.836 43.7 560
2026-09-22 08:25 12.780 3.810 12.784 38.2 488
2026-09-22 08:19 12.792 3.200 12.795 31.9 410
2026-09-22 08:14 12.800 3.920 12.804 39.0 498
2026-09-22 08:08 12.812 4.230 12.816 42.4 544
2026-09-22 08:03 12.812 4.010 12.816 40.1 514
2026-09-22 07:57 12.788 3.730 12.792 37.1 478
2026-09-22 07:52 12.772 3.990 12.776 40.3 514
2026-09-22 07:46 12.688 1.910 12.690 18.8 242
2026-09-22 07:41 12.660 1.320 12.661 13.1 164
2026-09-22 07:35 12.628 1.320 12.629 13.1 168
2026-09-22 07:29 12.652 1.010 12.653 10.2 128
2026-09-22 07:24 12.660 1.060 12.661 10.5 134
2026-09-22 07:18 12.668 1.430 12.669 14.0 176
2026-09-22 07:13 12.604 0.630 12.605 6.2 78
2026-09-22 07:07 12.636 0.470 12.636 4.5 56
2026-09-22 07:02 12.636 0.470 12.636 4.7 58
2026-09-22 06:56 12.644 0.650 12.645 6.6 82
2026-09-22 06:51 12.628 0.310 12.628 3.1 40
2026-09-22 06:45 12.632 0.200 12.632 2.0 22
2026-09-22 06:40 12.628 0.120 12.628 1.5 16
2026-09-22 06:34 12.624 0.060 12.624 0.8 6
2026-09-22 06:29 12.620 -0.060 12.620 -0.4 6
2026-09-22 06:23 12.588 -0.060 12.588 -0.4 6
2026-09-22 06:17 12.624 -0.050 12.624 -0.5 10
2026-09-22 06:12 12.624 -0.090 12.624 -0.8 10
