Archiwum: Temperatura wody – głębokość
1 h 3 h 6 h 12 h 24 h 2 dni 7 dni Miesiąc Rok
Min Średnia Max
20 cm -127.000 11.408 85.000
50 cm -127.000 38.422 85.000
80 cm -127.000 20.564 127.938
Temperatura wody – głębokość
Data 20 cm 50 cm 80 cm
2026-09-24 05:29 11.750 12.188 13.938
2026-09-24 05:24 11.813 12.188 13.938
2026-09-24 05:18 11.938 12.250 13.938
2026-09-24 05:13 11.875 12.250 13.938
2026-09-24 05:07 11.875 12.250 14.000
2026-09-24 05:02 11.875 12.250 14.000
2026-09-24 04:56 11.875 12.313 14.000
2026-09-24 04:51 11.875 12.313 14.000
2026-09-24 04:45 11.875 12.375 14.000
2026-09-24 04:40 12.000 12.375 14.000
2026-09-24 04:34 12.000 12.375 14.000
2026-09-24 04:29 12.063 12.375 14.063
2026-09-24 04:23 12.125 12.438 14.063
2026-09-24 04:18 12.125 12.438 14.063
2026-09-24 04:12 12.125 12.438 14.063
2026-09-24 04:06 12.125 12.500 14.063
2026-09-24 04:01 12.125 12.500 14.063
2026-09-24 03:55 12.250 12.563 14.063
2026-09-24 03:50 12.250 12.625 14.063
2026-09-24 03:44 12.313 12.625 14.125
2026-09-24 03:39 12.438 12.688 14.125
2026-09-24 03:33 12.438 12.688 14.125
2026-09-24 03:28 12.438 12.625 14.125
2026-09-24 03:22 12.438 12.688 14.125
2026-09-24 02:16 12.688 12.875 14.250
2026-09-24 02:11 12.688 12.875 14.250
2026-09-24 01:55 12.813 13.000 14.250
2026-09-24 01:50 12.813 13.000 14.313
2026-09-24 01:44 12.813 13.063 14.313
2026-09-24 01:39 12.875 13.063 14.313
2026-09-24 01:33 12.875 13.063 14.313
2026-09-24 01:28 12.875 13.063 14.313
2026-09-24 01:22 12.938 13.063 14.375
2026-09-24 01:17 12.938 13.125 14.313
2026-09-24 01:11 13.000 13.125 14.375
2026-09-24 01:06 13.000 13.125 14.375
2026-09-24 01:00 13.000 13.125 14.375
2026-09-24 00:55 13.000 13.125 14.375
2026-09-24 00:49 13.063 13.125 14.375
2026-09-24 00:43 13.063 13.125 14.375
2026-09-24 00:38 13.063 13.188 14.375
2026-09-24 00:32 13.063 13.188 14.375
2026-09-24 00:27 13.125 13.188 14.375
2026-09-24 00:21 13.125 13.188 14.438
2026-09-24 00:16 13.125 13.250 14.438
2026-09-24 00:10 13.188 13.313 14.438
2026-09-24 00:05 13.188 13.375 14.438
2026-09-23 23:59 13.250 13.375 14.438
2026-09-23 23:54 13.313 13.375 14.438
2026-09-23 23:48 13.375 13.438 14.438
2026-09-23 23:43 13.375 13.438 14.438
2026-09-23 23:37 13.375 13.438 14.438
2026-09-23 23:31 13.438 13.500 14.438
2026-09-23 23:26 13.438 13.500 14.500
2026-09-23 23:20 13.438 13.500 14.438
2026-09-23 23:15 13.438 13.563 14.500
2026-09-23 23:09 13.438 13.563 14.500
2026-09-23 23:04 13.500 13.625 14.500
2026-09-23 22:58 13.500 13.625 14.500
2026-09-23 22:53 13.500 13.625 14.500
2026-09-23 22:47 13.563 13.625 14.500
2026-09-23 22:42 13.625 13.688 14.500
2026-09-23 22:36 13.625 13.688 14.500
2026-09-23 22:30 13.688 13.750 14.563
2026-09-23 22:25 13.688 13.750 14.563
2026-09-23 22:19 13.750 13.750 14.500
2026-09-23 22:14 13.750 13.813 14.500
2026-09-23 22:08 13.750 13.813 14.500
2026-09-23 22:03 13.750 13.813 14.500
2026-09-23 21:57 13.813 13.875 14.500
2026-09-23 21:52 13.813 13.875 14.500
2026-09-23 21:46 13.813 13.875 14.563
2026-09-23 21:41 13.875 13.938 14.563
2026-09-23 21:35 13.875 13.938 14.563
2026-09-23 21:29 13.938 14.000 14.563
2026-09-23 21:24 13.938 14.063 14.563
2026-09-23 21:18 14.000 14.063 14.563
2026-09-23 21:13 14.000 14.125 14.563
2026-09-23 21:07 14.000 14.125 14.563
2026-09-23 21:02 14.000 14.125 14.563
2026-09-23 20:56 14.063 14.188 14.563
2026-09-23 20:51 14.063 14.188 14.563
2026-09-23 20:45 14.000 14.250 14.563
2026-09-23 20:39 14.063 14.250 14.563
2026-09-23 20:34 14.125 14.313 14.563
2026-09-23 20:28 14.188 14.313 14.563
2026-09-23 20:23 14.188 14.375 14.563
2026-09-23 20:17 14.188 14.375 14.563
2026-09-23 20:12 14.188 14.375 14.563
2026-09-23 20:06 14.250 14.375 14.500
2026-09-23 20:01 14.250 14.438 14.500
2026-09-23 19:55 14.313 14.438 14.563
2026-09-23 19:50 14.313 14.500 14.563
2026-09-23 19:44 14.375 14.500 14.500
2026-09-23 19:38 14.375 14.500 14.500
2026-09-23 19:33 14.375 14.563 14.500
2026-09-23 19:27 14.438 14.563 14.500
2026-09-23 19:22 14.438 14.563 14.500
2026-09-23 19:16 14.438 14.625 14.500
2026-09-23 19:11 14.500 14.625 14.500
2026-09-23 19:05 14.563 14.688 14.500
2026-09-23 19:00 14.563 14.688 14.500
2026-09-23 18:54 14.563 14.750 14.500
2026-09-23 18:49 14.563 14.750 14.500
2026-09-23 18:43 14.563 14.750 14.500
2026-09-23 18:37 14.563 14.813 14.438
2026-09-23 18:32 14.563 14.813 14.438
2026-09-23 18:26 14.625 14.875 14.438
2026-09-23 18:21 14.688 14.875 14.438
2026-09-23 18:15 14.813 14.938 14.375
2026-09-23 18:10 14.813 14.938 14.375
2026-09-23 18:04 14.813 14.938 14.375
2026-09-23 17:59 15.000 15.000 14.375
2026-09-23 17:53 15.188 15.000 14.438
2026-09-23 17:47 15.250 15.000 14.375
2026-09-23 17:42 15.250 15.000 14.375
2026-09-23 17:36 15.313 15.000 14.375
2026-09-23 17:31 15.375 15.000 14.313
2026-09-23 17:25 15.375 15.000 14.375
2026-09-23 17:20 15.438 15.000 14.313
2026-09-23 17:14 15.438 15.063 14.313
2026-09-23 17:09 15.563 15.063 14.313
2026-09-23 17:03 15.563 15.063 14.313
2026-09-23 16:58 15.625 15.063 14.250
2026-09-23 16:52 15.688 15.063 14.250
2026-09-23 16:46 15.750 15.063 14.250
2026-09-23 16:41 15.813 15.063 14.250
2026-09-23 16:35 15.875 15.063 14.250
2026-09-23 16:30 15.938 15.063 14.250
2026-09-23 16:24 16.000 15.000 14.250
2026-09-23 16:19 16.000 15.000 14.250
2026-09-23 16:13 16.000 15.000 14.250
2026-09-23 16:08 16.000 14.938 14.188
2026-09-23 16:02 16.250 14.938 14.188
2026-09-23 15:57 16.188 14.938 14.188
2026-09-23 15:51 16.313 14.938 14.188
2026-09-23 15:45 16.313 14.938 14.188
2026-09-23 15:40 16.188 14.938 14.188
2026-09-23 15:34 16.250 14.938 14.125
2026-09-23 15:29 16.188 14.875 14.125
2026-09-23 15:23 16.313 14.875 14.125
2026-09-23 15:18 16.125 14.813 14.125
2026-09-23 15:12 16.000 14.813 14.125
2026-09-23 15:07 15.938 14.813 14.125
2026-09-23 15:01 15.938 14.750 14.125
2026-09-23 14:56 16.000 14.750 14.125
2026-09-23 14:50 16.000 14.750 14.063
2026-09-23 14:45 16.188 14.750 14.063
2026-09-23 14:39 16.375 14.688 14.063
2026-09-23 14:33 16.000 14.688 14.063
2026-09-23 14:28 16.125 14.688 14.063
2026-09-23 14:22 16.250 14.688 14.063
2026-09-23 14:17 16.438 14.625 14.063
2026-09-23 14:11 17.250 14.625 14.063
2026-09-23 14:06 17.188 14.625 14.063
2026-09-23 14:00 17.125 14.563 14.000
2026-09-23 13:55 16.875 14.563 14.000
2026-09-23 13:49 16.875 14.500 14.000
2026-09-23 13:44 16.563 14.500 14.000
2026-09-23 13:38 16.438 14.500 14.000
2026-09-23 13:32 17.000 14.438 14.000
2026-09-23 13:27 16.688 14.438 14.000
2026-09-23 13:21 16.313 14.375 14.000
2026-09-23 13:16 16.500 14.375 13.938
2026-09-23 13:10 15.875 14.313 14.000
2026-09-23 13:05 15.563 14.313 14.000
2026-09-23 12:59 15.438 14.313 14.000
2026-09-23 12:54 15.625 14.313 13.938
2026-09-23 12:48 16.563 14.313 13.938
2026-09-23 12:43 16.500 14.250 13.938
2026-09-23 12:37 16.250 14.188 13.938
2026-09-23 12:31 16.063 14.125 13.938
2026-09-23 12:26 16.063 14.125 13.938
2026-09-23 12:20 16.000 14.063 13.875
2026-09-23 12:15 15.688 14.000 13.875
2026-09-23 12:09 15.750 13.938 13.875
2026-09-23 12:04 15.188 13.938 13.875
2026-09-23 11:58 15.125 13.875 13.875
2026-09-23 11:53 15.563 13.875 13.875
2026-09-23 11:47 15.250 13.813 13.875
2026-09-23 11:42 14.875 13.813 13.875
2026-09-23 11:36 15.313 13.750 13.875
2026-09-23 11:30 15.125 13.688 13.875
2026-09-23 11:25 14.625 13.688 13.875
2026-09-23 11:19 15.313 13.688 13.875
2026-09-23 11:14 15.063 13.625 13.875
2026-09-23 11:08 14.750 13.625 13.875
2026-09-23 11:03 14.813 13.563 13.875
2026-09-23 10:57 14.938 13.563 13.875
2026-09-23 10:52 14.813 13.563 13.875
2026-09-23 10:46 14.688 13.500 13.875
2026-09-23 10:41 14.375 13.438 13.875
2026-09-23 10:35 14.625 13.438 13.875
2026-09-23 10:30 14.688 13.438 13.875
2026-09-23 10:24 14.813 13.438 13.875
2026-09-23 10:18 14.563 13.375 13.875
2026-09-23 10:13 14.438 13.375 13.875
2026-09-23 10:07 14.625 13.313 13.813
2026-09-23 10:02 14.125 13.313 13.875
2026-09-23 09:56 14.188 13.313 13.875
2026-09-23 09:51 14.313 13.250 13.875
2026-09-23 09:45 14.188 13.250 13.875
2026-09-23 09:40 14.125 13.250 13.875
2026-09-23 09:34 14.250 13.188 13.875
2026-09-23 09:28 14.125 13.188 13.875
2026-09-23 09:23 14.063 13.188 13.875
2026-09-23 09:17 14.063 13.125 13.875
2026-09-23 09:12 13.875 13.125 13.938
2026-09-23 09:06 13.813 13.125 13.938
2026-09-23 09:01 13.813 13.063 13.875
2026-09-23 08:55 13.750 13.063 13.938
2026-09-23 08:50 13.688 13.000 13.938
2026-09-23 08:44 13.750 13.000 13.938
2026-09-23 08:39 13.625 12.938 13.938
2026-09-23 08:33 13.375 12.938 13.938
2026-09-23 08:27 13.188 12.938 13.938
2026-09-23 08:22 13.125 12.875 13.938
2026-09-23 08:16 13.063 12.875 13.938
2026-09-23 08:11 13.125 12.875 14.000
2026-09-23 08:05 13.000 12.813 14.000
2026-09-23 08:00 13.000 12.813 14.000
2026-09-23 07:54 12.938 12.875 14.000
2026-09-23 07:49 12.938 12.813 14.000
2026-09-23 07:43 13.000 12.813 14.000
2026-09-23 07:38 13.000 12.813 14.000
2026-09-23 07:32 12.938 12.813 14.063
2026-09-23 07:27 12.938 12.813 14.000
2026-09-23 07:21 12.875 12.813 14.063
2026-09-23 07:16 12.813 12.813 14.063
2026-09-23 07:10 12.750 12.813 14.063
2026-09-23 07:04 12.750 12.813 14.063
2026-09-23 06:59 12.813 12.813 14.063
2026-09-23 06:53 12.813 12.875 14.125
2026-09-23 06:48 12.813 12.875 14.063
2026-09-23 06:42 12.750 12.875 14.063
2026-09-23 06:37 12.750 12.875 14.063
2026-09-23 06:31 12.688 12.875 14.125
2026-09-23 06:26 12.625 12.938 14.125
2026-09-23 06:20 12.688 12.938 14.125
2026-09-23 06:15 12.625 12.938 14.125
2026-09-23 06:09 12.625 12.938 14.125
2026-09-23 06:04 12.563 12.938 14.125
2026-09-23 05:58 12.688 13.000 14.125
2026-09-23 05:52 12.688 13.000 14.125
2026-09-23 05:47 12.750 13.000 14.188
2026-09-23 05:41 12.813 13.000 14.188
2026-09-23 05:36 12.750 13.000 14.188
2026-09-23 05:30 12.813 13.063 14.188
2026-09-23 05:25 12.750 13.063 14.188
2026-09-23 05:19 12.813 13.063 14.188
2026-09-23 05:14 12.813 13.063 14.188
2026-09-23 05:08 12.875 13.125 14.188
2026-09-23 05:03 12.875 13.125 14.188
2026-09-23 04:57 12.813 13.125 14.188
2026-09-23 04:52 12.875 13.125 14.188
2026-09-23 04:46 12.813 13.188 14.250
2026-09-23 04:40 12.813 13.125 14.250
2026-09-23 04:35 12.875 13.188 14.250
2026-09-23 04:29 12.938 13.188 14.250
2026-09-23 04:24 13.000 13.125 14.250
2026-09-23 04:18 12.938 13.125 14.250
2026-09-23 03:02 13.250 13.313 14.313
2026-09-23 02:36 13.125 13.375 14.375
2026-09-23 01:50 13.188 13.438 14.375
2026-09-23 01:45 13.250 13.500 14.375
2026-09-23 01:39 13.250 13.500 14.375
2026-09-23 01:34 13.250 13.563 14.375
2026-09-23 01:28 13.250 13.563 14.438
2026-09-23 01:23 13.250 13.500 14.375
2026-09-23 01:17 13.313 13.500 14.375
2026-09-23 01:12 13.313 13.563 14.438
2026-09-23 01:06 13.375 13.563 14.438
2026-09-23 01:01 13.375 13.563 14.438
2026-09-23 00:55 13.313 13.563 14.438
2026-09-23 00:49 13.250 13.563 14.438
2026-09-23 00:44 13.250 13.625 14.438
2026-09-23 00:38 13.250 13.625 14.438
2026-09-23 00:33 13.313 13.625 14.438
2026-09-23 00:27 13.313 13.625 14.438
2026-09-23 00:22 13.500 13.625 14.438
2026-09-23 00:16 13.563 13.625 14.438
2026-09-23 00:11 13.500 13.688 14.438
2026-09-23 00:05 13.438 13.688 14.500
2026-09-23 00:00 13.438 13.688 14.500
2026-09-22 23:54 13.438 13.688 14.500
2026-09-22 23:48 13.563 13.688 14.438
2026-09-22 23:43 13.563 13.750 14.500
2026-09-22 23:37 13.625 13.750 14.500
2026-09-22 23:32 13.625 13.750 14.500
2026-09-22 23:26 13.625 13.750 14.500
2026-09-22 23:20 13.625 13.750 14.500
2026-09-22 23:15 13.625 13.813 14.500
2026-09-22 23:09 13.563 13.813 14.500
2026-09-22 23:04 13.625 13.813 14.500
2026-09-22 22:58 13.625 13.813 14.500
2026-09-22 22:53 13.625 13.813 14.500
2026-09-22 22:47 13.625 13.813 14.500
2026-09-22 22:42 13.625 13.875 14.563
2026-09-22 22:36 13.688 13.875 14.500
2026-09-22 22:31 13.688 13.875 14.500
2026-09-22 22:15 13.813 13.938 14.500
2026-09-22 22:09 13.813 13.938 14.563
2026-09-22 22:04 13.813 13.938 14.563
2026-09-22 21:58 13.813 14.000 14.500
2026-09-22 21:53 13.813 14.000 14.500
2026-09-22 21:47 13.813 14.000 14.563
2026-09-22 21:42 13.875 14.063 14.563
2026-09-22 21:36 13.875 14.000 14.563
2026-09-22 21:31 13.813 14.000 14.500
2026-09-22 21:25 13.813 14.063 14.563
2026-09-22 21:20 13.813 14.063 14.563
2026-09-22 21:14 13.813 14.063 14.563
2026-09-22 21:09 13.875 14.063 14.563
2026-09-22 21:03 13.875 14.125 14.563
2026-09-22 20:57 14.000 14.125 14.563
2026-09-22 20:52 14.000 14.125 14.500
2026-09-22 20:46 13.938 14.188 14.500
2026-09-22 20:41 13.938 14.188 14.563
2026-09-22 20:35 13.875 14.188 14.500
2026-09-22 20:30 13.938 14.250 14.563
2026-09-22 20:24 13.938 14.250 14.563
2026-09-22 20:19 13.938 14.250 14.563
2026-09-22 20:13 14.000 14.313 14.563
2026-09-22 20:08 14.000 14.313 14.563
2026-09-22 20:02 14.063 14.313 14.500
2026-09-22 19:56 14.125 14.313 14.500
2026-09-22 19:51 14.125 14.313 14.563
2026-09-22 19:45 14.188 14.313 14.563
2026-09-22 19:40 14.188 14.375 14.500
2026-09-22 19:34 14.250 14.375 14.500
2026-09-22 19:29 14.250 14.375 14.500
2026-09-22 19:23 14.250 14.375 14.500
2026-09-22 19:18 14.313 14.438 14.500
2026-09-22 19:12 14.313 14.438 14.500
2026-09-22 19:07 14.375 14.438 14.500
2026-09-22 19:01 14.438 14.438 14.500
2026-09-22 18:55 14.438 14.500 14.500
2026-09-22 18:30 14.500 14.500 14.500
2026-09-22 17:53 14.813 14.563 14.438
2026-09-22 17:47 14.875 14.563 14.438
2026-09-22 17:42 14.875 14.563 14.438
2026-09-22 17:36 14.875 14.563 14.438
2026-09-22 17:30 14.875 14.563 14.438
2026-09-22 17:00 15.000 14.563 14.438
2026-09-22 16:49 15.000 14.563 14.438
2026-09-22 16:43 15.000 14.500 14.375
2026-09-22 16:32 15.125 14.500 14.375
2026-09-22 16:26 15.188 14.438 14.375
2026-09-22 16:20 15.125 14.438 14.375
2026-09-22 16:14 15.063 14.438 14.375
2026-09-22 16:09 15.000 14.438 14.375
2026-09-22 16:03 15.000 14.438 14.375
2026-09-22 15:47 15.250 14.438 14.375
2026-09-22 15:36 15.313 14.375 14.375
2026-09-22 15:04 15.375 14.313 14.313
2026-09-22 14:58 15.438 14.313 14.313
2026-09-22 14:53 15.625 14.313 14.313
2026-09-22 14:47 15.438 14.250 14.313
2026-09-22 14:42 15.438 14.250 14.313
2026-09-22 14:36 15.500 14.250 14.313
2026-09-22 14:31 15.438 14.188 14.313
2026-09-22 14:25 15.688 14.188 14.313
2026-09-22 14:20 15.750 14.188 14.313
2026-09-22 14:14 16.000 14.125 14.313
2026-09-22 14:09 15.813 14.125 14.313
2026-09-22 14:03 15.375 14.125 14.313
2026-09-22 13:57 15.000 14.063 14.313
2026-09-22 13:52 14.938 14.063 14.313
2026-09-22 13:46 14.875 14.000 14.313
2026-09-22 13:41 14.813 14.000 14.313
2026-09-22 13:35 14.750 14.000 14.313
2026-09-22 13:30 14.750 13.938 14.313
2026-09-22 13:24 14.688 13.938 14.313
2026-09-22 13:19 14.750 13.938 14.313
2026-09-22 13:13 14.813 13.938 14.313
2026-09-22 13:07 14.750 13.938 14.313
2026-09-22 13:02 14.625 13.938 14.313
2026-09-22 12:56 14.813 13.938 14.313
2026-09-22 12:51 15.125 13.938 14.313
2026-09-22 12:45 15.000 13.938 14.313
2026-09-22 12:40 14.875 13.875 14.313
2026-09-22 12:34 14.813 13.875 14.250
2026-09-22 12:29 14.688 13.875 14.313
2026-09-22 12:23 14.750 13.813 14.313
2026-09-22 12:18 14.500 13.813 14.313
2026-09-22 12:12 14.313 13.813 14.313
2026-09-22 12:06 14.188 13.813 14.313
2026-09-22 12:01 14.250 13.813 14.313
2026-09-22 11:55 14.438 13.813 14.313
2026-09-22 11:50 14.563 13.813 14.313
2026-09-22 11:44 15.250 13.750 14.313
2026-09-22 11:39 14.938 13.688 14.313
2026-09-22 11:33 14.750 13.688 14.313
2026-09-22 11:28 14.375 13.625 14.313
2026-09-22 11:22 14.188 13.625 14.313
2026-09-22 11:17 13.938 13.688 14.313
2026-09-22 11:11 14.000 13.688 14.313
2026-09-22 11:05 14.125 13.625 14.313
2026-09-22 11:00 14.313 13.625 14.313
2026-09-22 10:54 14.188 13.625 14.313
2026-09-22 10:49 14.063 13.563 14.313
2026-09-22 10:43 14.000 13.563 14.375
2026-09-22 10:38 14.000 13.563 14.375
2026-09-22 10:32 14.000 13.563 14.375
2026-09-22 10:27 14.063 13.625 14.375
2026-09-22 10:21 14.000 13.625 14.375
2026-09-22 10:16 13.938 13.625 14.375
2026-09-22 10:10 13.875 13.625 14.375
2026-09-22 10:05 13.875 13.563 14.375
2026-09-22 09:59 13.813 13.563 14.375
2026-09-22 09:53 13.813 13.563 14.375
2026-09-22 09:48 13.813 13.563 14.438
2026-09-22 09:42 13.813 13.563 14.438
2026-09-22 09:37 13.813 13.500 14.438
2026-09-22 09:31 13.750 13.500 14.438
2026-09-22 09:26 13.750 13.563 14.438
2026-09-22 09:20 13.813 13.500 14.438
2026-09-22 09:15 13.750 13.563 14.438
2026-09-22 09:09 13.813 13.563 14.438
2026-09-22 09:04 13.750 13.563 14.438
2026-09-22 08:58 13.750 13.563 14.438
2026-09-22 08:53 13.813 13.563 14.500
2026-09-22 08:47 13.750 13.500 14.500
2026-09-22 08:41 13.750 13.500 14.500
2026-09-22 08:36 13.813 13.500 14.500
2026-09-22 08:30 13.875 13.438 14.500
2026-09-22 08:25 13.750 13.438 14.500
2026-09-22 08:19 13.750 13.438 14.500
2026-09-22 08:14 13.750 13.438 14.563
2026-09-22 08:08 13.750 13.438 14.563
2026-09-22 08:03 13.750 13.438 14.563
2026-09-22 07:57 13.625 13.438 14.563
2026-09-22 07:52 13.563 13.438 14.563
2026-09-22 07:46 13.563 13.375 14.563
2026-09-22 07:41 13.500 13.438 14.563
2026-09-22 07:35 13.500 13.375 14.625
2026-09-22 07:29 13.500 13.438 14.563
2026-09-22 07:24 13.438 13.438 14.625
2026-09-22 07:18 13.438 13.438 14.625
2026-09-22 07:13 13.438 13.438 14.625
2026-09-22 07:07 13.438 13.438 14.625
2026-09-22 07:02 13.438 13.438 14.625
2026-09-22 06:56 13.438 13.438 14.625
2026-09-22 06:51 13.438 13.500 14.688
2026-09-22 06:45 13.438 13.500 14.688
2026-09-22 06:40 13.438 13.500 14.688
2026-09-22 06:34 13.438 13.500 14.688
2026-09-22 06:29 13.438 13.563 14.688
2026-09-22 06:23 13.438 13.500 14.688
2026-09-22 06:17 13.500 13.500 14.750
2026-09-22 06:12 13.500 13.563 14.750
2026-09-22 06:06 13.500 13.563 14.750
2026-09-22 06:01 13.500 13.563 14.750
2026-09-22 05:55 13.500 13.563 14.750
2026-09-22 05:50 13.500 13.625 14.750
2026-09-22 05:44 13.500 13.625 14.750
2026-09-22 05:39 13.500 13.625 14.813
2026-09-22 05:33 13.563 13.625 14.813
2026-09-22 05:28 13.500 13.625 14.813
2026-09-22 05:22 13.500 13.688 14.813
2026-09-22 05:17 13.563 13.688 14.813
2026-09-22 05:11 13.500 13.688 14.813
2026-09-22 05:05 13.500 13.688 14.813
2026-09-22 05:00 13.563 13.750 14.813
2026-09-22 04:54 13.563 13.750 14.875
2026-09-22 04:49 13.625 13.750 14.875
2026-09-22 04:43 13.625 13.750 14.875
2026-09-22 04:38 13.688 13.813 14.875
2026-09-22 04:32 13.625 13.813 14.875
2026-09-22 04:27 13.625 13.813 14.875
2026-09-22 04:21 13.688 13.813 14.938
2026-09-22 04:16 13.688 13.813 14.875
2026-09-22 04:10 13.688 13.813 14.938
2026-09-22 04:04 13.750 13.813 14.938
2026-09-22 03:59 13.688 13.813 14.938
2026-09-22 03:53 13.688 13.813 14.938
2026-09-22 03:48 13.688 13.813 14.938
2026-09-22 03:42 13.688 13.813 14.938
2026-09-22 03:37 13.688 13.875 15.000
2026-09-22 03:31 13.688 13.938 15.000
2026-09-22 03:26 13.688 13.938 15.000
2026-09-22 03:20 13.688 13.938 15.000
2026-09-22 03:15 13.688 13.938 15.000
2026-09-22 03:09 13.750 13.938 15.000
2026-09-22 03:03 13.813 14.000 15.000
2026-09-22 02:48 13.813 14.000 15.063
2026-09-22 02:42 13.813 14.000 15.063
2026-09-22 02:37 13.813 14.063 15.063
2026-09-22 02:31 13.813 14.063 15.063
2026-09-22 02:06 13.875 14.188 15.063
2026-09-22 02:00 13.938 14.188 15.125
2026-09-22 01:55 13.938 14.188 15.125
2026-09-22 01:49 13.875 14.188 15.125
2026-09-22 01:43 13.938 14.188 15.125
2026-09-22 01:38 14.000 14.188 15.125
2026-09-22 01:32 14.000 14.250 15.125
2026-09-22 01:27 14.000 14.250 15.125
2026-09-22 01:21 14.000 14.313 15.125
2026-09-22 01:16 14.063 14.313 15.188
2026-09-22 01:10 14.063 14.313 15.188
2026-09-22 01:05 14.000 14.313 15.188
2026-09-22 00:59 14.000 14.313 15.188
2026-09-22 00:54 14.063 14.313 15.188
2026-09-22 00:48 14.125 14.375 15.188
2026-09-22 00:42 14.125 14.375 15.250
2026-09-22 00:37 14.188 14.375 15.250
2026-09-22 00:31 14.250 14.375 15.250
2026-09-22 00:26 14.250 14.375 15.250
2026-09-22 00:20 14.250 14.375 15.250
2026-09-22 00:15 14.250 14.438 15.250
2026-09-22 00:09 14.250 14.438 15.250
2026-09-22 00:04 14.250 14.438 15.250
2026-09-21 23:58 14.250 14.438 15.250
2026-09-21 23:52 14.250 14.500 15.250
2026-09-21 23:47 14.250 14.500 15.313
2026-09-21 23:41 14.313 14.500 15.313
2026-09-21 23:36 14.375 14.563 15.313
2026-09-21 23:30 14.375 14.563 15.313
2026-09-21 23:25 14.438 14.563 15.313
2026-09-21 23:19 14.438 14.563 15.313
2026-09-21 23:14 14.438 14.563 15.313
2026-09-21 23:08 14.500 14.625 15.313
2026-09-21 23:03 14.563 14.625 15.375
2026-09-21 22:57 14.563 14.625 15.313
2026-09-21 22:52 14.563 14.625 15.313
2026-09-21 22:46 14.563 14.625 15.375
2026-09-21 22:40 14.563 14.688 15.375
2026-09-21 22:35 14.625 14.688 15.375
2026-09-21 22:29 14.625 14.750 15.375
2026-09-21 22:24 14.625 14.813 15.375
2026-09-21 22:18 14.688 14.813 15.375
2026-09-21 22:13 14.688 14.813 15.375
2026-09-21 22:07 14.688 14.813 15.375
2026-09-21 22:02 14.688 14.813 15.375
2026-09-21 21:56 14.750 14.813 15.375
2026-09-21 21:51 14.750 14.813 15.438
2026-09-21 21:45 14.750 14.875 15.438
2026-09-21 21:39 14.688 14.875 15.438
2026-09-21 21:34 14.750 14.875 15.438
2026-09-21 21:28 14.750 14.938 15.438
2026-09-21 21:23 14.750 14.938 15.438
2026-09-21 21:17 14.750 14.938 15.438
2026-09-21 21:12 14.813 15.000 15.438
2026-09-21 21:06 14.813 15.000 15.438
2026-09-21 21:01 14.875 15.000 15.438
2026-09-21 20:55 14.938 15.000 15.438
2026-09-21 20:50 14.938 15.063 15.500
2026-09-21 20:44 14.938 15.063 15.438
2026-09-21 20:38 15.000 15.063 15.500
2026-09-21 20:33 15.000 15.125 15.500
2026-09-21 20:27 15.000 15.125 15.500
2026-09-21 20:22 15.000 15.188 15.500
2026-09-21 20:16 15.063 15.188 15.500
2026-09-21 20:11 15.063 15.188 15.500
2026-09-21 20:05 15.063 15.250 15.500
2026-09-21 20:00 15.125 15.250 15.500
2026-09-21 19:54 15.188 15.250 15.500
2026-09-21 19:49 15.125 15.250 15.500
2026-09-21 19:43 15.125 15.313 15.500
2026-09-21 19:38 15.188 15.313 15.500
2026-09-21 19:32 15.250 15.313 15.500
2026-09-21 19:26 15.313 15.313 15.500
2026-09-21 19:21 15.313 15.375 15.500
2026-09-21 19:15 15.313 15.375 15.500
2026-09-21 19:10 15.375 15.375 15.500
2026-09-21 19:04 15.375 15.375 15.500
2026-09-21 18:59 15.375 15.438 15.500
2026-09-21 18:53 15.375 15.438 15.500
2026-09-21 18:48 15.438 15.500 15.500
2026-09-21 18:42 15.500 15.500 15.500
2026-09-21 18:36 15.500 15.563 15.500
2026-09-21 18:31 15.563 15.563 15.500
2026-09-21 18:25 15.563 15.625 15.500
2026-09-21 18:20 15.625 15.625 15.500
2026-09-21 18:14 15.625 15.625 15.500
2026-09-21 18:09 15.625 15.688 15.500
2026-09-21 18:03 15.688 15.688 15.438
2026-09-21 17:58 15.750 15.688 15.500
2026-09-21 17:52 15.813 15.688 15.500
2026-09-21 17:47 15.875 15.688 15.500
2026-09-21 17:41 15.938 15.750 15.438
2026-09-21 17:36 15.938 15.750 15.438
2026-09-21 17:30 15.938 15.750 15.438
2026-09-21 17:24 15.938 15.813 15.438
2026-09-21 17:19 15.938 15.813 15.438
2026-09-21 17:13 16.000 15.875 15.438
2026-09-21 17:08 16.063 15.875 15.438
2026-09-21 17:02 16.125 15.875 15.438
2026-09-21 16:57 16.125 15.875 15.438
2026-09-21 16:51 16.313 15.875 15.438
2026-09-21 16:46 16.375 15.938 15.438
