Archiwum: Pyły zawieszone
1 h 3 h 6 h 12 h 24 h 2 dni 7 dni Miesiąc Rok
Min Średnia Max
PM1.0 1.64252 6.56540 107.14710
PM2.5 2.02140 14.50863 231.42710
PM10 2.0214 23.9936 379.5107
Standard 0.28928 1.24493 1.63000
Pyły zawieszone
Data PM1.0 PM2.5 PM10 Standard
2026-03-07 16:37 5.49760 12.82080 21.6054 0.88116
2026-03-07 16:27 14.20136 36.81923 64.1508 1.26593
2026-03-07 16:17 8.79914 20.52547 34.5922 1.29250
2026-03-07 16:07 7.49433 19.05342 33.0045 1.26920
2026-03-07 15:57 4.03240 6.83000 10.0467 1.02626
2026-03-07 15:47 3.21165 9.26860 16.6305 1.63000
2026-03-07 15:37 3.61063 5.10547 6.7194 0.60950
2026-03-07 15:26 8.96118 17.32503 27.1647 0.86462
2026-03-07 15:16 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-07 15:06 4.12630 9.14540 15.1403 1.07887
2026-03-07 14:56 10.64191 28.06004 49.1295 1.63000
2026-03-07 14:46 14.90388 39.69165 69.6929 1.63000
2026-03-07 14:36 12.02859 31.79832 55.7159 1.37931
2026-03-07 14:26 1.91156 2.02140 2.0214 0.42252
2026-03-07 14:16 6.63699 15.54797 26.2410 1.24029
2026-03-07 14:06 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-07 13:56 9.17830 12.41834 15.8190 0.71723
2026-03-07 13:46 11.31614 30.81677 54.4483 1.41100
2026-03-07 13:36 5.73467 6.06420 6.0642 0.50402
2026-03-07 13:26 4.07706 10.87555 19.1047 1.63000
2026-03-07 13:16 11.81879 32.87200 58.4137 1.63000
2026-03-07 13:06 7.64623 8.08560 8.0856 0.56273
2026-03-07 12:56 3.18593 3.36900 3.3690 0.32031
2026-03-07 12:46 4.66265 9.40692 15.0186 0.73000
2026-03-07 12:36 6.65224 13.67883 22.0084 0.88116
2026-03-07 12:26 7.45752 15.03994 24.0083 0.72439
2026-03-07 12:16 6.57009 19.13738 34.4189 1.63000
2026-03-07 12:06 3.18593 3.36900 3.3690 0.40888
2026-03-07 11:56 3.28504 9.56869 17.2095 1.63000
2026-03-07 11:46 8.96386 17.33599 27.1859 0.86462
2026-03-07 11:36 10.93871 17.68468 25.3537 0.75858
2026-03-07 11:26 9.02722 11.80059 14.6271 0.64541
2026-03-07 11:16 7.49901 15.20958 24.3356 0.90840
2026-03-07 11:06 7.96444 13.24963 19.3016 0.64410
2026-03-07 10:56 4.56906 12.88719 22.9860 1.63000
2026-03-07 10:46 3.82312 4.04280 4.0428 0.35721
2026-03-07 10:36 3.61063 5.10547 6.7194 0.60950
2026-03-07 10:26 4.07706 10.87555 19.1047 1.63000
2026-03-07 10:16 3.57612 8.82735 15.1529 1.02626
2026-03-07 10:06 6.21890 13.83852 22.9428 0.90840
2026-03-07 09:56 4.89970 10.37614 16.8887 1.11975
2026-03-07 09:46 2.54387 4.60676 7.0096 0.85058
2026-03-07 09:36 7.72435 12.26795 17.4076 0.60950
2026-03-07 09:26 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-07 09:16 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-07 09:06 3.18593 3.36900 3.3690 0.40888
2026-03-07 08:56 6.31616 12.30470 19.3572 0.97515
2026-03-07 08:45 6.37186 6.73800 6.7380 0.30061
2026-03-07 08:35 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-07 08:25 3.28504 9.56869 17.2095 1.63000
2026-03-07 08:16 4.46030 4.71660 4.7166 0.50673
2026-03-07 08:06 9.14614 21.94426 37.3296 1.34218
2026-03-07 07:56 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-07 07:46 2.95954 6.30632 10.2888 0.85058
2026-03-07 07:36 4.46030 4.71660 4.7166 0.58430
2026-03-07 07:26 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-07 07:16 5.38000 14.27144 25.0305 1.63000
2026-03-07 07:06 4.84746 10.16255 16.4766 1.11975
2026-03-07 06:56 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-07 06:46 7.00905 7.41180 7.4118 0.42252
2026-03-07 06:36 14.20442 29.10582 46.7635 0.93860
2026-03-07 06:26 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-07 06:16 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-07 06:06 3.28504 9.56869 17.2095 1.63000
2026-03-07 05:56 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-07 05:46 3.18593 3.36900 3.3690 0.50673
2026-03-07 05:36 5.11106 11.24035 18.5561 1.11975
2026-03-07 05:26 4.46030 4.71660 4.7166 0.33096
2026-03-07 05:16 7.74995 16.23561 26.3153 0.83573
2026-03-07 05:06 3.79032 7.77167 12.4898 0.95500
2026-03-07 04:56 15.30266 37.45918 64.1331 1.43714
2026-03-07 04:46 3.28504 9.56869 17.2095 1.63000
2026-03-07 04:36 5.85007 14.26193 24.3859 1.18000
2026-03-07 04:26 4.56906 12.88719 22.9860 1.63000
2026-03-07 04:16 18.69872 41.68737 69.1598 1.17720
2026-03-07 04:06 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-07 03:56 8.13512 21.67342 38.0595 1.63000
2026-03-07 03:46 5.09749 5.39040 5.3904 0.39762
2026-03-07 03:36 15.57957 23.13956 31.4948 0.69886
2026-03-07 03:26 3.28504 9.56869 17.2095 1.63000
2026-03-07 03:16 11.38569 23.37523 37.5856 0.98964
2026-03-07 03:06 9.47205 27.13976 48.6063 1.63000
2026-03-07 02:56 4.71321 9.61364 15.4175 0.73000
2026-03-07 02:46 22.50170 43.71635 68.6909 0.80138
2026-03-07 02:36 12.10653 12.80220 12.8022 0.58000
2026-03-07 02:26 6.66000 7.91614 9.0111 0.72439
2026-03-07 02:16 20.62222 53.41496 93.0396 1.27749
2026-03-07 02:07 21.83061 42.90392 67.7496 1.11513
2026-03-07 01:56 6.86361 16.47457 28.0288 1.20309
2026-03-07 01:47 9.8851 0.60950
2026-03-07 01:47 4.01192 6.74626
2026-03-07 01:37 12.92130 33.51690 58.4055 1.63000
2026-03-07 01:27 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-07 01:17 8.56833 23.44470 41.4770 1.63000
2026-03-07 01:07 3.28504 9.56869 17.2095 1.63000
2026-03-07 00:57 4.46030 4.71660 4.7166 0.58430
2026-03-07 00:47 4.80535 9.99037 16.1443 0.73000
2026-03-07 00:37 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-07 00:27 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-07 00:17 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-07 00:07 11.24620 28.59933 49.5437 1.37019
2026-03-06 23:57 3.55839 4.89189 6.3073 0.60950
2026-03-06 23:47 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 23:37 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 23:27 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 23:17 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 23:07 2.54387 4.60676 7.0096 0.85058
2026-03-06 22:57 2.71409 7.23420 12.7053 1.63000
2026-03-06 22:47 9.95612 21.39307 35.0137 0.97300
2026-03-06 22:37 5.33486 14.08688 24.6744 1.63000
2026-03-06 22:27 8.42542 20.92888 35.9968 1.28143
2026-03-06 22:17 7.31602 20.25583 35.9506 1.63000
2026-03-06 22:07 7.63472 13.83298 21.0534 0.74622
2026-03-06 21:57 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 21:47 3.57612 8.82735 15.1529 1.02626
2026-03-06 21:37 3.57612 8.82735 15.1529 1.02626
2026-03-06 21:27 2.95954 6.30632 10.2888 0.85058
2026-03-06 21:17 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 21:07 8.03171 15.45618 24.1852 1.04081
2026-03-06 20:57 7.01114 19.00926 33.5455 1.63000
2026-03-06 20:47 12.03690 33.76378 60.1343 1.63000
2026-03-06 20:37 4.12630 9.14540 15.1403 1.07887
2026-03-06 20:27 7.86377 22.49541 40.2717 1.63000
2026-03-06 20:17 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 20:07 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-06 19:57 6.02877 16.92410 30.1486 1.63000
2026-03-06 19:47 10.26186 26.50612 46.1313 1.37487
2026-03-06 19:27 3.28504 9.56869 17.2095 1.63000
2026-03-06 19:17 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 19:07 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 18:57 4.75619 13.65235 24.4623 1.63000
2026-03-06 18:47 3.05348 8.62189 15.3827 1.63000
2026-03-06 18:37 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-06 18:27 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 18:17 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 18:07 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 17:57 3.01439 8.46205 15.0743 1.63000
2026-03-06 17:47 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 17:37 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 17:27 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 17:07 4.72101 13.50849 24.1847 1.63000
2026-03-06 16:57 3.28504 9.56869 17.2095 1.63000
2026-03-06 16:47 4.92756 14.35303 25.8142 1.63000
2026-03-06 16:37 4.92756 14.35303 25.8142 1.63000
2026-03-06 16:27 7.95362 20.93130 36.6277 1.31180
2026-03-06 16:17 6.19235 17.59291 31.4390 1.63000
2026-03-06 16:07 8.12959 21.65081 38.0159 1.63000
2026-03-06 15:57 6.19139 15.65753 27.0786 1.22296
2026-03-06 15:47 6.37186 6.73800 6.7380 0.52773
2026-03-06 15:37 4.92756 14.35303 25.8142 1.63000
2026-03-06 15:27 7.86377 22.49541 40.2717 1.63000
2026-03-06 15:17 6.70399 13.89045 22.4167 0.93286
2026-03-06 15:07 8.68245 18.11687 29.3188 0.85058
2026-03-06 14:57 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 14:47 8.14871 10.14009 12.0496 0.67541
2026-03-06 14:37 3.01439 8.46205 15.0743 1.63000
2026-03-06 14:27 10.97339 17.82648 25.6273 0.71144
2026-03-06 14:17 4.48301 12.53537 22.3072 1.63000
2026-03-06 14:07 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 13:57 7.61422 19.54361 33.9502 1.31180
2026-03-06 13:47 7.17669 15.82316 26.1457 1.28143
2026-03-06 13:37 3.57612 8.82735 15.1529 1.02626
2026-03-06 13:27 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-06 13:17 3.28504 9.56869 17.2095 1.63000
2026-03-06 13:07 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 12:57 1.91156 2.02140 2.0214 0.42252
2026-03-06 12:47 3.82312 4.04280 4.0428 0.35721
2026-03-06 12:37 10.43893 25.29862 43.1753 1.32029
2026-03-06 12:27 7.16181 19.62528 34.7341 1.63000
2026-03-06 12:17 3.05348 8.62189 15.3827 1.63000
2026-03-06 12:07 15.20115 42.83859 76.3909 1.63000
2026-03-06 11:58 1.91156 2.02140 2.0214 0.42252
2026-03-06 11:48 2.54387 4.60676 7.0096 0.85058
2026-03-06 11:38 2.54874 2.69520 2.6952 0.52773
2026-03-06 11:28 7.83711 14.66051 22.6500 1.04081
2026-03-06 11:18 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-06 11:08 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 10:58 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 10:48 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 10:38 5.91908 12.61264 20.5776 0.85058
2026-03-06 10:28 5.82333 12.22113 19.8222 0.85058
2026-03-06 10:18 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 10:08 4.28417 11.72235 20.7385 1.63000
2026-03-06 09:58 2.54874 2.69520 2.6952 0.52773
2026-03-06 09:48 4.72101 13.50849 24.1847 1.63000
2026-03-06 09:38 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-06 09:28 5.75859 11.95643 19.3114 1.15270
2026-03-06 09:18 4.46030 4.71660 4.7166 0.58430
2026-03-06 09:08 7.20108 15.92288 26.3381 1.22296
2026-03-06 08:58 9.14032 14.19451 19.8722 0.70391
2026-03-06 08:48 6.00407 16.82310 29.9537 1.63000
2026-03-06 08:38 6.62072 11.61850 17.4070 0.72439
2026-03-06 08:28 14.85127 31.75060 51.8664 1.26593
2026-03-06 08:18 12.10831 30.19279 51.9919 1.42169
2026-03-06 08:08 14.94596 39.86370 70.0249 1.63000
2026-03-06 07:58 7.00905 7.41180 7.4118 0.47286
2026-03-06 07:48 6.37186 6.73800 6.7380 0.38014
2026-03-06 07:38 5.09749 5.39040 5.3904 0.47872
2026-03-06 07:28 12.74372 13.47600 13.4760 0.55000
2026-03-06 07:18 8.85255 11.08645 13.2492 0.74225
2026-03-06 06:58 12.04113 20.26070 29.6977 1.01238
2026-03-06 06:48 6.65141 15.60691 26.3547 1.20309
2026-03-06 06:38 3.87422 8.11470 13.1517 1.07887
2026-03-06 06:28 5.73467 6.06420 6.0642 0.55000
2026-03-06 06:18 12.24835 23.03947 35.6853 1.01944
2026-03-06 06:08 15.00510 20.79070 26.9628 0.68969
2026-03-06 05:58 12.96311 25.96192 41.3239 1.21338
2026-03-06 05:48 5.99452 9.05814 12.4670 0.90840
2026-03-06 05:38 10.20270 26.26422 45.6646 1.34218
2026-03-06 05:28 6.40168 16.51732 28.7375 1.22296
2026-03-06 05:18 2.54874 2.69520 2.6952 0.52773
2026-03-06 05:08 5.25491 7.96554 10.9851 0.81592
2026-03-06 04:58 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 04:48 5.85007 14.26193 24.3859 1.18000
2026-03-06 04:38 3.05348 8.62189 15.3827 1.63000
2026-03-06 04:28 5.12792 13.24074 23.0419 1.63000
2026-03-06 04:19 4.84581 12.08727 20.8164 1.63000
2026-03-06 04:09 2.54874 2.69520 2.6952 0.52773
2026-03-06 03:59 6.26323 14.01975 23.2924 0.90840
2026-03-06 03:49 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-06 03:39 6.97671 15.00549 24.5681 0.88116
2026-03-06 03:29 4.84746 10.16255 16.4766 1.11975
2026-03-06 03:19 2.54874 2.69520 2.6952 0.52773
2026-03-06 03:09 6.40168 16.51732 28.7375 1.22296
2026-03-06 01:49 6.15803 11.65816 18.1097 0.70087
2026-03-06 01:39 8.83080 22.58638 39.1948 1.12862
2026-03-06 01:29 9.39391 21.02581 34.9313 0.78666
2026-03-06 01:19 5.08774 9.21352 14.0193 0.85058
2026-03-06 01:09 10.06662 21.84487 35.8854 1.35443
2026-03-06 00:59 19.75462 38.27872 60.0782 0.96811
2026-03-06 00:49 9.40002 17.18786 26.2739 1.09000
2026-03-06 00:39 11.75494 26.81647 44.8514 1.34851
2026-03-06 00:29 16.27472 22.11885 28.2729 0.63997
2026-03-06 00:19 14.47040 32.12484 53.2147 1.07887
2026-03-06 00:09 11.52651 22.01952 34.3436 1.14507
2026-03-05 23:59 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 23:49 5.38331 10.42201 16.3509 0.90840
2026-03-05 23:29 6.70385 15.82135 26.7685 1.20309
2026-03-05 23:19 4.89970 10.37614 16.8887 1.11975
2026-03-05 23:09 2.91166 6.11056 9.9111 0.85058
2026-03-05 22:28 8.92060 9.43320 9.4332 0.56642
2026-03-05 22:07 48.10898 82.74723 122.7055 1.04254
2026-03-05 21:46 102.35450 217.62570 354.7608 1.18043
2026-03-05 21:36 56.92974 118.81290 192.2911 1.18546
2026-03-05 21:26 66.26733 70.07520 70.0753 0.50741
2026-03-05 21:16 3.57612 8.82735 15.1529 1.02626
2026-03-05 21:06 6.36620 16.37227 28.4577 1.22296
2026-03-05 20:46 3.01439 8.46205 15.0743 1.63000
2026-03-05 20:36 3.18593 3.36900 3.3690 0.40888
2026-03-05 20:26 8.28342 8.75940 8.7594 0.55713
2026-03-05 20:16 8.12647 17.77510 29.2856 0.83573
2026-03-05 20:06 10.05998 23.74921 40.1859 1.14507
2026-03-05 19:56 7.70518 19.91550 34.6678 1.63000
2026-03-05 19:46 7.07899 13.49221 21.0221 0.99360
2026-03-05 19:36 11.40504 29.24881 50.7969 1.63000
2026-03-05 19:26 3.28504 9.56869 17.2095 1.63000
2026-03-05 19:16 3.01439 8.46205 15.0743 1.63000
2026-03-05 19:06 17.99982 46.55568 81.0577 1.47514
2026-03-05 18:56 7.65784 17.79045 29.9414 1.28143
2026-03-05 18:46 5.49760 12.82080 21.6054 0.88116
2026-03-05 18:36 9.04209 25.38176 45.2144 1.63000
2026-03-05 18:26 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-05 18:16 6.05580 9.30866 12.9503 0.67541
2026-03-05 18:06 8.90911 24.83806 44.1654 1.63000
2026-03-05 17:56 3.05348 8.62189 15.3827 1.63000
2026-03-05 17:46 17.10650 33.24572 52.2462 1.13521
2026-03-05 17:36 3.28504 9.56869 17.2095 1.63000
2026-03-05 17:26 5.59072 7.40708 9.2814 0.61750
2026-03-05 17:16 11.90907 33.24112 59.1259 1.63000
2026-03-05 17:06 6.37186 6.73800 6.7380 0.57097
2026-03-05 16:56 4.92756 14.35303 25.8142 1.63000
2026-03-05 16:46 5.90323 12.54781 20.4525 0.67541
2026-03-05 16:36 7.61422 19.54361 33.9502 1.31180
2026-03-05 16:26 8.13512 21.67342 38.0595 1.63000
2026-03-05 16:16 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 16:06 4.12630 9.14540 15.1403 1.07887
2026-03-05 15:56 2.71409 7.23420 12.7053 1.63000
2026-03-05 15:46 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 15:36 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-05 15:26 2.71409 7.23420 12.7053 1.63000
2026-03-05 15:17 3.82575 9.84799 17.1221 1.63000
2026-03-05 15:07 3.57612 8.82735 15.1529 1.02626
2026-03-05 14:57 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 14:47 4.12630 9.14540 15.1403 1.07887
2026-03-05 14:37 4.72101 13.50849 24.1847 1.63000
2026-03-05 14:17 9.13811 25.77438 45.9720 1.63000
2026-03-05 14:06 2.54387 4.60676 7.0096 0.85058
2026-03-05 13:56 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 13:46 3.28504 9.56869 17.2095 1.63000
2026-03-05 13:36 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 13:26 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 13:16 4.60614 13.03882 23.2785 1.63000
2026-03-05 13:06 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 12:56 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-05 12:46 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 12:36 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 12:26 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-05 12:16 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 12:06 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 11:56 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 11:46 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 11:36 2.71409 7.23420 12.7053 1.63000
2026-03-05 11:26 3.87362 10.04375 17.4998 1.63000
2026-03-05 11:08 2.71409 7.23420 12.7053 1.63000
2026-03-05 10:58 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 10:48 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 10:38 4.75619 13.65235 24.4623 1.63000
2026-03-05 10:28 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 10:18 4.28417 11.72235 20.7385 1.63000
2026-03-05 10:09 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 09:59 1.91156 2.02140 2.0214 0.42252
2026-03-05 09:38 6.54343 13.23395 21.1501 0.70087
2026-03-05 09:29 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 09:19 5.84561 12.31224 19.9980 1.20309
2026-03-05 09:09 3.57612 8.82735 15.1529 1.02626
2026-03-05 08:59 3.05348 8.62189 15.3827 1.63000
2026-03-05 08:49 2.54874 2.69520 2.6952 0.34928
2026-03-05 08:39 4.84581 12.08727 20.8164 1.63000
2026-03-05 08:29 6.19235 17.59291 31.4390 1.63000
2026-03-05 08:29 10.95255 27.39868 47.2272 1.34851
2026-03-05 08:19 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-05 08:09 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-05 07:59 3.82312 4.04280 4.0428 0.46087
2026-03-05 07:49 4.61658 9.21855 14.6552 0.73000
2026-03-05 07:39 6.57009 19.13738 34.4189 1.63000
2026-03-05 07:29 7.58871 15.57633 25.0433 0.99360
2026-03-05 07:19 11.22105 30.42798 53.6982 1.63000
2026-03-05 07:09 5.09749 5.39040 5.3904 0.47872
2026-03-05 06:59 5.25620 13.76526 24.0539 1.20309
2026-03-05 06:49 4.24141 11.54755 20.4013 1.63000
2026-03-05 06:39 4.07706 10.87555 19.1047 1.63000
2026-03-05 06:29 3.57612 8.82735 15.1529 1.02626
2026-03-05 06:19 12.41802 17.93873 23.9652 0.80536
2026-03-05 06:09 5.05649 9.08575 13.7727 0.77619
2026-03-05 05:59 3.05348 8.62189 15.3827 1.63000
2026-03-05 05:49 7.08778 15.45967 25.4444 0.93286
2026-03-05 05:39 4.03240 6.83000 10.0467 1.02626
2026-03-05 05:29 7.85305 18.58864 31.4815 1.32029
2026-03-05 05:19 13.93297 22.20149 31.5635 0.81144
2026-03-05 05:09 4.70084 11.49452 19.6727 1.07887
2026-03-05 04:59 6.69783 11.93377 18.0152 0.67541
2026-03-05 04:49 5.81723 12.19617 19.7740 1.15270
2026-03-05 04:39 4.60614 13.03882 23.2785 1.63000
2026-03-05 04:29 9.53705 15.81665 23.0020 0.91405
2026-03-05 04:19 4.56906 12.88719 22.9860 1.63000
2026-03-05 04:09 5.82143 16.07634 28.5129 1.63000
2026-03-05 03:59 6.41767 10.78825 15.8051 0.85058
2026-03-05 03:49 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-05 03:39 3.57612 8.82735 15.1529 1.02626
2026-03-05 03:29 5.87839 12.44626 20.2565 0.90840
2026-03-05 03:19 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 03:10 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-05 03:00 6.88287 18.48478 32.5336 1.63000
2026-03-05 02:50 6.10696 17.24377 30.7654 1.63000
2026-03-05 02:40 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 02:30 3.01439 8.46205 15.0743 1.63000
2026-03-05 02:20 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 02:10 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 02:00 3.01439 8.46205 15.0743 1.63000
2026-03-05 01:50 3.01439 8.46205 15.0743 1.63000
2026-03-05 01:40 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-05 01:30 2.71409 7.23420 12.7053 1.63000
2026-03-05 01:20 9.62241 25.82307 45.4397 1.37019
2026-03-05 01:10 8.63784 14.07151 20.2611 0.87793
2026-03-05 01:00 3.01439 8.46205 15.0743 1.63000
2026-03-05 00:50 4.60614 13.03882 23.2785 1.63000
2026-03-05 00:40 7.55024 21.21348 37.7984 1.63000
2026-03-05 00:30 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-05 00:20 2.95954 6.30632 10.2888 0.85058
2026-03-05 00:10 3.05348 8.62189 15.3827 1.63000
2026-03-05 00:00 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-04 23:50 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-04 23:40 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-04 23:30 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-04 23:20 5.70296 11.72897 18.8726 1.15270
2026-03-04 23:10 3.21165 9.26860 16.6305 1.63000
2026-03-04 23:00 2.54874 2.69520 2.6952 0.52773
2026-03-04 22:50 9.49181 25.28906 44.4093 1.63000
2026-03-04 22:40 21.64786 44.08819 70.6608 1.00596
2026-03-04 22:30 42.66136 70.13080 101.4944 1.05331
2026-03-04 22:10 107.14710 231.42710 379.5107 1.13809
2026-03-04 22:00 3.28504 9.56869 17.2095 1.63000
2026-03-04 21:50 6.72964 17.85827 31.3248 1.63000
2026-03-04 21:40 11.59165 31.94328 56.6218 1.63000
2026-03-04 21:30 5.12792 13.24074 23.0419 1.63000
2026-03-04 21:20 7.83025 22.35836 40.0073 1.63000
2026-03-04 21:10 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-04 21:00 3.05348 8.62189 15.3827 1.63000
2026-03-04 20:50 1.91156 2.02140 2.0214 0.42252
2026-03-04 20:40 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-04 20:30 4.80535 9.99037 16.1443 0.73000
2026-03-04 20:20 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-04 20:10 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-04 20:00 3.28504 9.56869 17.2095 1.63000
2026-03-04 19:40 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-04 19:30 5.25620 13.76526 24.0539 1.20309
2026-03-04 19:20 10.13789 16.34182 23.3890 0.84233
2026-03-04 19:10 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-04 19:00 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-04 18:50 29.62069 36.12581 42.1471 0.59110
2026-03-04 18:40 11.23648 20.83368 32.0557 0.96418
2026-03-04 18:30 4.06929 8.91229 14.6905 0.95500
2026-03-04 18:20 6.37186 6.73800 6.7380 0.50500
2026-03-04 18:10 4.28417 11.72235 20.7385 1.63000
2026-03-04 18:01 4.92756 14.35303 25.8142 1.63000
2026-03-04 17:51 1.96774 4.18260 6.8175 0.67541
2026-03-04 17:41 2.54874 2.69520 2.6952 0.52773
2026-03-04 17:31 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-04 17:21 4.28417 11.72235 20.7385 1.63000
2026-03-04 17:11 5.08774 9.21352 14.0193 0.85058
2026-03-04 17:01 4.92756 14.35303 25.8142 1.63000
2026-03-04 16:51 4.79184 8.00365 11.6849 0.77619
2026-03-04 16:41 4.92756 14.35303 25.8142 1.63000
2026-03-04 16:31 3.28504 9.56869 17.2095 1.63000
2026-03-04 16:21 9.95151 27.16866 48.0359 1.63000
2026-03-04 16:11 3.05348 8.62189 15.3827 1.63000
2026-03-04 16:01 3.82575 9.84799 17.1221 1.63000
2026-03-04 15:51 4.84429 8.21809 12.0987 0.77619
2026-03-04 15:31 4.92756 14.35303 25.8142 1.63000
2026-03-04 15:21 5.00674 8.88231 13.3802 0.77619
2026-03-04 15:01 3.61063 5.10547 6.7194 0.60950
2026-03-04 14:51 7.12962 19.49367 34.4801 1.63000
2026-03-04 14:41 9.24171 14.60910 20.6721 0.75400
2026-03-04 14:31 5.25620 13.76526 24.0539 1.20309
2026-03-04 14:21 1.64252 4.78434 8.6047 1.63000
2026-03-04 14:11 6.37186 6.73800 6.7380 0.57097
2026-03-04 14:01 10.16541 24.18026 41.0175 1.06701
2026-03-04 13:51 2.54874 2.69520 2.6952 0.52773
2026-03-04 13:41 11.41903 19.64857 29.1429 1.01944
2026-03-04 13:31 10.02858 21.68933 35.5853 1.05436
2026-03-04 13:21 2.71409 7.23420 12.7053 1.63000
2026-03-04 13:11 5.85007 14.26193 24.3859 1.18000
2026-03-04 13:01 7.67081 15.91203 25.6910 1.24029
2026-03-04 12:51 4.47306 10.56320 17.8758 1.07887
2026-03-04 12:41 3.15326 7.09838 11.8170 0.85058
2026-03-04 12:31 4.51820 10.74776 18.2319 1.07887
2026-03-04 12:21 3.87422 8.11470 13.1517 1.07887
2026-03-04 12:11 4.70084 11.49452 19.6727 1.07887
