Archiwum: Temperatura wody – głębokość
1 h 3 h 6 h 12 h 24 h 2 dni 7 dni Miesiąc Rok
Min Średnia Max
20 cm -127.000 -12.673 85.000
50 cm -127.000 -9.984 85.000
80 cm -127.000 -9.230 85.000
Temperatura wody – głębokość
Data 20 cm 50 cm 80 cm
2026-06-20 23:30 23.688 23.938 23.438
2026-06-20 23:20 23.750 23.875 23.563
2026-06-20 23:09 23.813 24.125 23.938
2026-06-20 22:59 23.875 24.125 23.938
2026-06-20 22:48 24.000 24.250 23.875
2026-06-20 22:38 24.063 24.375 24.250
2026-06-20 22:28 24.125 24.500 23.938
2026-06-20 22:17 24.188 24.563 24.375
2026-06-20 22:07 24.250 24.688 24.250
2026-06-20 21:56 24.375 24.625 24.438
2026-06-20 21:46 24.438 24.813 24.438
2026-06-20 21:35 24.563 24.938 24.813
2026-06-20 21:25 24.625 25.000 24.500
2026-06-20 21:15 24.688 25.063 25.000
2026-06-20 21:04 24.875 25.125 24.688
2026-06-20 20:54 25.063 25.188 24.500
2026-06-20 20:43 25.125 25.250 24.625
2026-06-20 20:33 25.188 25.375 24.188
2026-06-20 20:22 25.313 25.500 24.125
2026-06-20 20:12 25.375 25.688 24.313
2026-06-20 20:01 25.500 25.688 24.438
2026-06-20 19:51 25.563 25.688 24.688
2026-06-20 19:41 25.688 25.750 24.813
2026-06-20 19:30 25.813 25.750 24.563
2026-06-20 19:20 26.000 25.938 24.750
2026-06-20 19:09 26.188 25.750 24.688
2026-06-20 18:59 26.313 25.813 24.625
2026-06-20 18:48 26.563 26.000 25.000
2026-06-20 18:38 26.688 26.313 25.375
2026-06-20 18:28 26.875 26.250 25.625
2026-06-20 18:17 27.250 26.813 25.438
2026-06-20 18:07 27.563 26.563 25.563
2026-06-20 17:56 27.625 25.938 26.000
2026-06-20 17:46 27.563 25.813 25.813
2026-06-20 17:35 27.875 26.000 25.188
2026-06-20 17:25 28.125 25.938 25.625
2026-06-20 17:15 28.188 26.125 26.125
2026-06-20 17:04 28.188 26.188 26.438
2026-06-20 16:54 28.313 26.625 26.625
2026-06-20 16:43 28.375 26.438 26.438
2026-06-20 16:33 28.188 26.000 26.063
2026-06-20 16:22 28.188 26.313 26.750
2026-06-20 16:12 28.500 26.750 26.188
2026-06-20 16:01 28.563 26.125 25.875
2026-06-20 15:51 28.625 26.500 25.938
2026-06-20 15:40 28.500 26.688 26.000
2026-06-20 15:30 28.500 26.563 26.000
2026-06-20 15:20 28.563 26.750 25.813
2026-06-20 15:09 28.438 26.688 25.750
2026-06-20 14:59 28.438 26.750 25.313
2026-06-20 14:48 28.000 26.500 24.813
2026-06-20 14:38 27.938 26.438 25.063
2026-06-20 14:27 27.813 26.438 25.375
2026-06-20 14:17 27.688 26.188 25.375
2026-06-20 14:06 27.500 26.063 25.188
2026-06-20 13:56 27.250 25.750 25.375
2026-06-20 13:46 27.000 25.563 25.000
2026-06-20 13:35 27.063 25.500 24.813
2026-06-20 13:25 26.938 25.313 24.250
2026-06-20 13:14 26.750 25.125 24.375
2026-06-20 13:04 26.375 24.750 24.500
2026-06-20 12:53 25.750 24.625 24.313
2026-06-20 12:43 25.375 24.500 24.125
2026-06-20 12:32 25.125 24.188 23.813
2026-06-20 12:22 24.750 24.000 23.625
2026-06-20 12:12 24.500 23.875 23.375
2026-06-20 12:01 24.250 23.313 23.188
2026-06-20 11:51 24.000 23.188 23.188
2026-06-20 11:40 23.813 23.063 22.938
2026-06-20 11:30 23.500 22.688 22.500
2026-06-20 11:19 23.313 22.563 22.438
2026-06-20 11:09 23.188 22.375 22.000
2026-06-20 10:58 22.875 22.188 21.813
2026-06-20 10:48 22.750 21.938 21.625
2026-06-20 10:38 22.438 21.688 21.500
2026-06-20 10:27 22.250 21.500 21.375
2026-06-20 10:17 22.125 21.438 21.250
2026-06-20 10:06 21.938 21.250 21.063
2026-06-20 09:56 21.750 21.063 20.938
2026-06-20 09:45 21.625 20.875 20.750
2026-06-20 09:35 21.438 20.688 20.563
2026-06-20 09:24 21.250 20.500 20.375
2026-06-20 09:14 21.000 20.313 20.250
2026-06-20 09:03 20.688 20.063 20.000
2026-06-20 08:53 20.500 19.938 19.938
2026-06-20 08:43 20.313 19.875 19.750
2026-06-20 08:32 20.250 19.813 19.813
2026-06-20 08:22 20.250 19.813 19.750
2026-06-20 08:11 20.250 19.750 19.750
2026-06-20 08:01 20.188 19.750 19.688
2026-06-20 07:50 20.188 19.688 19.688
2026-06-20 07:40 20.125 19.625 19.688
2026-06-20 07:29 20.063 19.625 19.750
2026-06-20 07:19 20.063 19.563 19.688
2026-06-20 07:08 20.000 19.563 19.625
2026-06-20 06:58 20.000 19.563 19.625
2026-06-20 06:47 19.938 19.625 19.625
2026-06-20 06:37 20.063 19.625 19.625
2026-06-20 06:27 20.000 19.625 19.688
2026-06-20 06:16 19.938 19.625 19.688
2026-06-20 06:06 19.813 19.688 19.750
2026-06-20 05:55 20.000 19.750 19.750
2026-06-20 05:45 20.063 19.750 19.875
2026-06-20 05:34 20.125 19.813 19.938
2026-06-20 05:24 20.188 19.875 20.000
2026-06-20 05:13 20.125 19.938 19.938
2026-06-20 05:03 20.250 19.938 20.063
2026-06-20 04:53 20.250 20.000 20.125
2026-06-20 04:42 20.125 20.188 20.125
2026-06-20 04:32 20.250 20.188 20.125
2026-06-20 04:21 20.438 20.313 20.188
2026-06-20 04:11 20.500 20.313 20.313
2026-06-20 04:00 20.625 20.375 20.375
2026-06-20 03:50 20.688 20.438 20.375
2026-06-20 03:39 20.688 20.500 20.438
2026-06-20 03:29 20.938 20.563 20.375
2026-06-20 03:19 20.813 20.625 20.438
2026-06-20 03:08 21.063 20.688 20.563
2026-06-20 02:58 21.063 20.813 20.688
2026-06-20 02:47 21.125 20.875 20.750
2026-06-20 02:37 21.063 20.938 20.813
2026-06-20 01:56 21.375 21.250 21.063
2026-06-20 01:46 21.438 21.313 21.188
2026-06-20 01:35 21.563 21.375 21.438
2026-06-20 01:25 21.625 21.375 21.438
2026-06-20 01:14 21.875 21.500 21.250
2026-06-20 01:04 21.750 21.563 21.250
2026-06-20 00:53 21.813 21.688 21.375
2026-06-20 00:43 21.938 21.750 21.500
2026-06-20 00:33 22.000 21.813 21.563
2026-06-20 00:22 22.125 21.875 21.438
2026-06-20 00:12 22.188 21.938 21.438
2026-06-20 00:01 22.250 22.000 21.563
2026-06-19 23:51 22.313 22.125 21.625
2026-06-19 23:40 22.438 22.188 21.750
2026-06-19 23:30 22.500 22.313 21.938
2026-06-19 23:19 22.625 22.375 22.125
2026-06-19 23:09 22.688 22.438 22.125
2026-06-19 22:59 22.750 22.500 22.250
2026-06-19 22:48 22.813 22.625 22.125
2026-06-19 22:38 22.938 22.750 22.375
2026-06-19 22:27 22.938 22.875 22.438
2026-06-19 22:17 23.000 23.000 22.438
2026-06-19 22:06 23.188 23.063 22.438
2026-06-19 21:56 23.313 23.188 22.688
2026-06-19 21:45 23.375 23.313 22.938
2026-06-19 21:35 23.438 23.375 22.813
2026-06-19 21:25 23.500 23.500 22.813
2026-06-19 21:14 23.625 23.563 23.063
2026-06-19 21:04 23.813 23.688 23.250
2026-06-19 20:53 23.938 23.625 23.188
2026-06-19 20:43 23.938 23.813 23.438
2026-06-19 20:32 24.063 23.938 23.688
2026-06-19 20:22 24.188 23.750 23.500
2026-06-19 20:11 24.313 23.813 23.375
2026-06-19 20:01 24.563 23.875 23.438
2026-06-19 19:51 24.563 24.000 23.688
2026-06-19 19:40 24.688 24.063 24.188
2026-06-19 19:30 24.688 24.375 24.188
2026-06-19 19:19 24.813 24.438 24.063
2026-06-19 19:09 25.063 24.500 24.125
2026-06-19 18:58 25.125 24.063 24.125
2026-06-19 18:48 25.250 24.313 24.000
2026-06-19 18:38 25.500 24.188 23.875
2026-06-19 18:27 25.625 24.063 23.813
2026-06-19 18:15 25.938 24.375 24.000
2026-06-19 18:09 26.125 24.438 24.188
2026-06-19 17:59 26.188 24.313 24.188
2026-06-19 17:48 26.125 24.625 24.125
2026-06-19 17:38 26.125 24.750 24.000
2026-06-19 17:28 26.125 24.875 24.063
2026-06-19 17:17 26.375 24.375 24.313
2026-06-19 17:07 26.625 24.250 24.125
2026-06-19 16:56 26.750 24.375 23.938
2026-06-19 16:46 26.750 24.500 24.000
2026-06-19 16:35 26.750 24.500 24.375
2026-06-19 16:25 26.813 24.625 23.938
2026-06-19 16:15 26.750 24.375 24.188
2026-06-19 16:04 26.625 24.438 24.188
2026-06-19 15:54 26.688 24.563 24.313
2026-06-19 15:43 26.563 24.500 24.313
2026-06-19 15:33 26.688 24.813 24.438
2026-06-19 15:22 26.938 24.750 24.250
2026-06-19 15:12 26.750 24.750 24.313
2026-06-19 15:02 26.563 24.625 24.063
2026-06-19 14:51 26.750 24.563 24.250
2026-06-19 14:41 26.625 24.625 24.063
2026-06-19 14:30 26.250 24.250 23.813
2026-06-19 14:20 26.125 24.250 23.688
2026-06-19 14:09 25.938 24.125 23.750
2026-06-19 13:59 26.000 23.938 23.625
2026-06-19 13:48 25.750 23.813 23.313
2026-06-19 13:38 25.688 23.625 22.938
2026-06-19 13:28 25.500 23.500 22.750
2026-06-19 13:17 24.875 23.188 22.625
2026-06-19 13:07 25.125 23.125 22.563
2026-06-19 12:56 24.625 22.938 22.250
2026-06-19 12:46 24.438 22.875 22.125
2026-06-19 12:35 24.250 22.688 21.938
2026-06-19 12:25 23.500 22.500 21.875
2026-06-19 12:14 23.563 22.375 21.813
2026-06-19 12:04 23.500 22.188 21.813
2026-06-19 11:53 23.563 21.875 22.063
2026-06-19 11:43 23.625 22.500 22.313
2026-06-19 11:33 24.125 22.750 22.000
2026-06-19 11:22 23.750 22.563 21.875
2026-06-19 11:12 23.625 22.375 21.750
2026-06-19 11:01 23.438 22.250 21.625
2026-06-19 10:51 22.625 21.875 21.375
2026-06-19 10:40 22.875 21.750 21.250
2026-06-19 10:30 22.688 21.750 21.000
2026-06-19 10:19 22.500 21.500 20.625
2026-06-19 10:09 22.375 21.375 20.438
2026-06-19 09:59 22.375 21.188 20.500
2026-06-19 09:48 21.938 21.000 20.375
2026-06-19 09:38 21.625 20.813 20.188
2026-06-19 09:27 21.438 20.563 20.125
2026-06-19 09:17 21.563 20.500 20.063
2026-06-19 09:06 21.063 20.313 19.875
2026-06-19 08:56 20.813 20.188 19.750
2026-06-19 08:46 20.750 20.125 19.875
2026-06-19 08:35 20.688 20.063 19.625
2026-06-19 08:25 20.375 20.000 19.563
2026-06-19 08:14 20.375 19.750 19.500
2026-06-19 08:04 20.188 19.688 19.438
2026-06-19 07:53 20.250 19.750 19.375
2026-06-19 07:43 20.188 19.688 19.375
2026-06-19 07:32 20.125 19.625 19.438
2026-06-19 07:22 20.063 19.625 19.313
2026-06-19 07:12 20.000 19.625 19.375
2026-06-19 07:01 19.938 19.625 19.313
2026-06-19 06:51 19.938 19.563 19.313
2026-06-19 06:40 19.875 19.625 19.250
2026-06-19 06:30 19.750 19.563 19.250
2026-06-19 06:19 19.750 19.500 19.313
2026-06-19 06:09 19.688 19.625 19.250
2026-06-19 05:59 19.625 19.563 19.313
2026-06-19 05:48 19.625 19.563 19.375
2026-06-19 05:38 19.500 19.563 19.375
2026-06-19 05:27 19.500 19.625 19.438
2026-06-19 05:17 19.500 19.625 19.500
2026-06-19 05:07 19.313 19.750 19.563
2026-06-19 04:56 19.563 19.813 19.625
2026-06-19 04:46 19.688 19.750 19.625
2026-06-19 04:35 19.813 19.875 19.688
2026-06-19 04:25 19.750 19.875 19.750
2026-06-19 04:14 19.688 19.938 19.813
2026-06-19 04:04 19.813 19.875 19.875
2026-06-19 03:53 19.875 19.938 19.813
2026-06-19 03:43 19.813 20.000 19.875
2026-06-19 03:33 19.875 20.063 19.875
2026-06-19 03:22 20.063 20.125 20.063
2026-06-19 03:12 20.000 20.188 20.063
2026-06-19 03:01 20.250 20.250 20.250
2026-06-19 02:51 20.250 20.375 20.313
2026-06-19 01:50 20.688 20.688 20.500
2026-06-19 01:40 20.625 20.625 20.563
2026-06-19 01:30 20.625 20.750 20.813
2026-06-19 01:19 20.625 20.813 20.688
2026-06-19 01:09 20.625 21.000 20.750
2026-06-19 00:58 20.688 20.875 20.688
2026-06-19 00:48 20.688 20.875 20.813
2026-06-19 00:37 20.625 20.938 20.750
2026-06-19 00:27 20.875 20.938 20.875
2026-06-19 00:17 20.938 21.125 20.938
2026-06-19 00:06 21.000 21.188 20.938
2026-06-18 23:56 21.125 21.250 21.000
2026-06-18 23:45 21.125 21.188 21.063
2026-06-18 23:35 21.250 21.375 21.188
2026-06-18 23:25 21.188 21.375 21.250
2026-06-18 23:14 21.313 21.375 21.375
2026-06-18 23:04 21.375 21.375 21.313
2026-06-18 22:53 21.375 21.500 21.500
2026-06-18 22:43 21.375 21.500 21.500
2026-06-18 22:32 21.563 21.688 21.688
2026-06-18 22:22 21.563 21.625 21.500
2026-06-18 22:11 21.563 21.688 21.750
2026-06-18 22:01 21.625 21.750 21.625
2026-06-18 21:51 21.688 21.813 21.938
2026-06-18 21:40 21.625 21.813 21.813
2026-06-18 21:30 21.688 22.000 21.813
2026-06-18 21:19 22.000 22.188 22.125
2026-06-18 21:09 22.000 22.063 21.875
2026-06-18 20:59 22.063 22.125 21.938
2026-06-18 20:48 22.188 22.250 22.188
2026-06-18 20:38 22.250 22.500 22.000
2026-06-18 20:27 22.188 22.438 22.125
2026-06-18 20:17 22.688 22.625 22.250
2026-06-18 20:06 22.563 22.500 22.188
2026-06-18 19:56 22.625 22.625 22.250
2026-06-18 19:46 22.750 22.688 22.500
2026-06-18 19:35 22.813 22.625 22.500
2026-06-18 19:25 22.938 22.688 22.625
2026-06-18 19:14 23.125 22.813 22.688
2026-06-18 19:04 23.188 22.688 22.563
2026-06-18 18:53 23.313 22.875 22.813
2026-06-18 18:43 23.313 23.125 22.688
2026-06-18 18:32 23.563 23.188 22.813
2026-06-18 18:22 23.625 23.250 22.750
2026-06-18 18:12 23.875 22.813 23.000
2026-06-18 18:01 23.750 22.563 22.625
2026-06-18 17:51 23.563 22.688 22.688
2026-06-18 17:40 23.688 22.813 23.063
2026-06-18 17:30 23.750 23.000 23.125
2026-06-18 17:19 23.813 23.188 23.000
2026-06-18 17:09 23.875 23.000 22.813
2026-06-18 16:59 24.000 23.063 23.063
2026-06-18 16:48 24.125 23.125 23.125
2026-06-18 16:38 24.125 23.125 23.313
2026-06-18 16:27 24.125 23.438 23.313
2026-06-18 16:17 24.250 23.563 23.438
2026-06-18 16:06 24.500 23.313 23.438
2026-06-18 15:56 24.563 23.313 23.563
2026-06-18 15:45 24.813 23.438 23.125
2026-06-18 15:35 24.875 23.375 23.063
2026-06-18 15:15 25.500 23.438 23.188
2026-06-18 15:04 24.875 23.000 22.938
2026-06-18 14:54 25.500 23.188 23.000
2026-06-18 14:43 25.563 23.188 22.813
2026-06-18 14:33 25.375 23.188 22.688
2026-06-18 14:22 24.938 23.063 22.563
2026-06-18 14:12 24.938 22.875 22.500
2026-06-18 14:02 23.938 22.500 22.125
2026-06-18 13:51 24.063 22.500 21.875
2026-06-18 13:41 24.563 22.563 21.875
2026-06-18 13:30 24.313 22.250 21.688
2026-06-18 13:20 23.563 21.938 21.625
2026-06-18 13:09 23.813 21.813 21.438
2026-06-18 12:59 23.750 21.688 21.313
2026-06-18 12:48 23.188 21.375 21.125
2026-06-18 12:38 22.750 21.125 20.938
2026-06-18 12:28 22.625 21.000 20.688
2026-06-18 12:17 22.500 20.938 20.438
2026-06-18 12:07 22.125 20.688 20.313
2026-06-18 11:56 21.625 20.375 20.125
2026-06-18 11:46 21.188 20.188 20.000
2026-06-18 11:35 21.000 20.000 19.750
2026-06-18 11:25 20.625 19.563 19.438
2026-06-18 11:15 20.563 19.500 19.375
2026-06-18 11:04 20.250 19.500 19.188
2026-06-18 10:54 20.125 19.375 19.000
2026-06-18 10:43 19.750 19.188 18.750
2026-06-18 10:33 19.500 18.813 18.500
2026-06-18 10:22 19.375 18.750 18.375
2026-06-18 10:12 19.125 18.563 18.250
2026-06-18 10:02 19.063 18.313 18.000
2026-06-18 09:51 18.938 18.188 17.875
2026-06-18 09:41 18.688 17.938 17.688
2026-06-18 09:30 18.500 17.688 17.500
2026-06-18 09:20 18.313 17.625 17.375
2026-06-18 09:09 18.125 17.375 17.250
2026-06-18 08:59 17.875 17.250 17.125
2026-06-18 08:49 17.563 17.125 16.938
2026-06-18 08:38 17.438 16.938 16.813
2026-06-18 08:28 17.000 16.813 16.750
2026-06-18 08:17 16.750 16.625 16.625
2026-06-18 08:07 16.688 16.500 16.563
2026-06-18 07:56 16.500 16.438 16.500
2026-06-18 07:46 16.500 16.438 16.438
2026-06-18 07:36 16.500 16.438 16.375
2026-06-18 07:25 16.438 16.375 16.375
2026-06-18 07:15 16.438 16.313 16.313
2026-06-18 07:04 16.438 16.313 16.250
2026-06-18 06:54 16.313 16.313 16.188
2026-06-18 06:43 16.313 16.188
2026-06-18 06:43 16.563
2026-06-18 06:33 16.438 16.250 16.188
2026-06-18 06:23 16.125 16.313 16.188
2026-06-18 06:12 16.125 16.313 16.188
2026-06-18 06:02 16.188 16.313 16.250
2026-06-18 05:51 16.188 16.375 16.313
2026-06-18 05:41 16.125 16.438 16.375
2026-06-18 05:30 16.125 16.438 16.375
2026-06-18 05:20 16.125 16.438 16.438
2026-06-18 05:10 16.125 16.438 16.438
2026-06-18 04:59 16.188 16.563 16.500
2026-06-18 04:49 16.188 16.625 16.563
2026-06-18 04:38 16.313 16.750 16.688
2026-06-18 04:28 16.375 16.750 16.750
2026-06-18 04:17 16.438 16.875 16.813
2026-06-18 04:07 16.500 16.875 16.875
2026-06-18 03:57 16.500 16.938 16.938
2026-06-18 03:46 16.625 17.000 17.063
2026-06-18 03:36 16.688 17.125 17.125
2026-06-18 03:25 16.813 17.250 17.188
2026-06-18 03:15 16.875 17.313 17.250
2026-06-18 03:04 17.000 17.375 17.313
2026-06-18 02:54 17.000 17.438 17.375
2026-06-18 02:44 17.250 17.563 17.438
2026-06-18 02:33 17.000 17.625 17.500
2026-06-18 02:13 17.313 17.813 17.688
2026-06-18 02:02 17.375 17.813 17.813
2026-06-18 01:52 17.438 17.875 17.813
2026-06-18 01:41 17.438 18.063 17.938
2026-06-18 01:31 17.750 18.125 18.000
2026-06-18 01:21 17.563 18.125 18.063
2026-06-18 01:10 17.813 18.188 18.125
2026-06-18 01:00 17.688 18.250 18.250
2026-06-18 00:49 17.875 18.375 18.375
2026-06-18 00:39 17.875 18.375 18.438
2026-06-18 00:29 17.875 18.500 18.563
2026-06-18 00:18 17.938 18.625 18.563
2026-06-18 00:08 18.063 18.625 18.625
2026-06-17 23:56 18.063 18.750 18.750
2026-06-17 23:46 18.188 18.875 18.813
2026-06-17 23:35 18.313 18.938 18.875
2026-06-17 23:25 18.500 19.000 19.000
2026-06-17 23:15 18.563 19.188 19.063
2026-06-17 23:04 18.625 19.313 19.125
2026-06-17 22:54 18.688 19.313 19.250
2026-06-17 22:43 18.813 19.375 19.313
2026-06-17 22:33 18.875 19.438 19.375
2026-06-17 22:22 19.000 19.563 19.625
2026-06-17 22:12 19.125 19.625 19.688
2026-06-17 22:02 19.438 19.688 19.750
2026-06-17 21:51 19.438 19.750 19.750
2026-06-17 21:41 19.375 19.813 19.938
2026-06-17 21:30 19.625 20.000 20.000
2026-06-17 21:20 19.938 20.188 20.125
2026-06-17 21:09 20.000 20.313 20.250
2026-06-17 20:59 19.750 20.250 20.188
2026-06-17 20:49 19.875 20.375 20.250
2026-06-17 20:38 20.063 20.438 20.438
2026-06-17 20:28 20.250 20.500 20.438
2026-06-17 20:17 20.375 20.563 20.375
2026-06-17 20:07 20.625 20.625 20.500
2026-06-17 19:56 20.688 20.688 20.563
2026-06-17 19:46 20.813 20.875 20.688
2026-06-17 19:36 20.875 20.813 20.688
2026-06-17 19:25 21.000 20.938 20.875
2026-06-17 19:15 21.188 21.000 20.875
2026-06-17 19:04 21.500 21.063 21.188
2026-06-17 18:54 21.625 21.063 21.188
2026-06-17 18:43 21.813 21.438 21.375
2026-06-17 18:33 22.000 21.563 21.125
2026-06-17 18:23 22.188 21.563 21.313
2026-06-17 18:12 22.375 21.500 21.250
2026-06-17 18:02 22.625 21.625 21.313
2026-06-17 17:51 22.750 21.750 21.250
2026-06-17 17:41 22.688 22.000 21.313
2026-06-17 17:30 23.063 21.875 21.563
2026-06-17 17:20 23.063 21.938 21.500
2026-06-17 17:09 23.313 22.250 21.563
2026-06-17 16:59 23.500 22.188 21.563
2026-06-17 16:49 23.500 22.313 21.813
2026-06-17 16:38 23.563 22.313 21.563
2026-06-17 16:28 23.500 22.063 21.625
2026-06-17 16:17 23.563 21.813 21.750
2026-06-17 16:07 23.563 21.750 21.500
2026-06-17 15:56 23.563 21.750 21.500
2026-06-17 15:46 23.563 21.875 21.500
2026-06-17 15:35 23.813 21.625 21.688
2026-06-17 15:25 23.500 21.563 21.500
2026-06-17 15:15 23.625 21.438 21.438
2026-06-17 15:04 23.625 21.438 21.375
2026-06-17 14:54 23.438 21.438 21.313
2026-06-17 14:43 23.438 21.250 21.125
2026-06-17 14:33 23.375 21.063 21.125
2026-06-17 14:22 23.188 20.938 21.000
2026-06-17 14:12 23.063 20.813 20.938
2026-06-17 14:01 22.938 20.625 20.688
2026-06-17 13:51 22.750 20.438 20.500
2026-06-17 13:41 22.625 20.250 20.375
2026-06-17 13:30 22.375 20.063 20.125
2026-06-17 13:20 22.125 20.000 19.875
2026-06-17 13:09 22.000 19.750 19.688
2026-06-17 12:59 21.813 19.563 19.625
2026-06-17 12:48 21.625 19.438 19.438
2026-06-17 12:38 21.375 19.250 19.188
2026-06-17 12:27 20.813 19.063 19.063
2026-06-17 12:17 20.313 18.688 18.688
2026-06-17 12:07 20.313 18.563 18.500
2026-06-17 11:56 20.063 18.438 18.313
2026-06-17 11:46 19.813 18.250 18.125
2026-06-17 11:35 19.500 18.063 17.938
2026-06-17 11:25 19.063 17.875 17.625
2026-06-17 11:14 19.000 17.750 17.563
2026-06-17 11:04 18.938 17.625 17.313
2026-06-17 10:53 18.750 17.375 17.125
2026-06-17 10:43 18.375 17.125 16.875
2026-06-17 10:33 17.750 16.938 16.688
2026-06-17 10:22 17.688 16.750 16.563
2026-06-17 10:12 17.500 16.563 16.375
2026-06-17 10:01 17.500 16.375 16.188
2026-06-17 09:51 17.500 16.063 16.000
2026-06-17 09:40 17.250 15.875 15.813
2026-06-17 09:30 16.875 15.750 15.625
2026-06-17 09:19 16.688 15.625 15.438
2026-06-17 09:09 16.500 15.438 15.313
2026-06-17 08:59 16.188 15.250 15.125
2026-06-17 08:48 16.000 15.063 15.000
2026-06-17 08:38 15.563 14.875 14.938
2026-06-17 08:27 14.938 14.750 14.750
2026-06-17 08:17 14.875 14.563 14.625
2026-06-17 08:06 14.625 14.500 14.500
2026-06-17 07:56 14.500 14.438 14.500
2026-06-17 07:45 14.500 14.438 14.438
2026-06-17 07:35 14.438 14.375 14.375
2026-06-17 07:25 14.438 14.375 14.375
2026-06-17 07:14 14.375 14.375 14.375
2026-06-17 07:04 14.438 14.313 14.313
2026-06-17 06:53 14.438 14.313 14.250
2026-06-17 06:43 14.563 14.313 14.250
2026-06-17 06:32 14.563 14.313 14.250
2026-06-17 06:32 14.500 14.313 14.250
2026-06-17 06:21 14.375 14.313 14.313
2026-06-17 06:11 14.313 14.313 14.375
2026-06-17 06:00 14.375 14.375 14.313
2026-06-17 05:50 14.375 14.375 14.375
2026-06-17 05:40 14.313 14.438 14.438
2026-06-17 05:29 14.313 14.500 14.500
2026-06-17 05:19 14.438 14.500 14.500
2026-06-17 05:08 14.438 14.500 14.563
2026-06-17 04:58 14.375 14.563 14.563
2026-06-17 04:47 14.438 14.625 14.625
2026-06-17 04:37 14.563 14.625 14.625
2026-06-17 04:27 14.563 14.688 14.688
2026-06-17 04:16 14.563 14.750 14.750
2026-06-17 04:06 14.625 14.750 14.813
2026-06-17 03:55 14.688 14.813 14.813
2026-06-17 03:45 14.750 14.875 14.875
2026-06-17 03:34 14.875 14.938 14.938
2026-06-17 03:24 14.750 15.000 15.000
2026-06-17 03:23 14.750 15.000 15.000
2026-06-17 03:13 15.000 15.000 15.063
2026-06-17 03:02 14.938 15.125 15.125
2026-06-17 02:52 15.000 15.188 15.188
2026-06-17 02:41 15.063 15.250 15.250
2026-06-17 02:31 15.000 15.313 15.313
2026-06-17 01:51 15.375 15.563 15.563
2026-06-17 01:40 15.438 15.688 15.625
2026-06-17 01:30 15.625 15.688 15.688
2026-06-17 01:19 15.688 15.688 15.750
2026-06-17 01:09 15.563 15.813 15.750
2026-06-17 00:58 15.563 15.813 15.813
2026-06-17 00:48 15.688 15.875 15.875
2026-06-17 00:38 15.688 16.000 15.938
2026-06-17 00:27 15.875 16.063 16.000
2026-06-17 00:17 15.938 16.125 16.125
2026-06-17 00:06 16.125 16.188 16.125
2026-06-16 23:56 16.000 16.250 16.250
2026-06-16 23:45 16.000 16.313 16.313
2026-06-16 23:35 16.250 16.375 16.375
2026-06-16 23:24 16.375 16.500 16.438
2026-06-16 23:14 16.188 16.563 16.500
2026-06-16 23:04 16.500 16.625 16.563
2026-06-16 22:53 16.563 16.688 16.625
2026-06-16 22:43 16.625 16.750 16.750
2026-06-16 22:32 16.688 16.813 16.750
2026-06-16 22:22 16.813 16.875 16.938
2026-06-16 22:11 16.938 16.938 16.938
2026-06-16 22:01 16.938 17.063 17.000
2026-06-16 21:51 16.875 17.125 17.063
2026-06-16 21:40 17.063 17.188 17.063
2026-06-16 21:30 17.188 17.250 17.188
2026-06-16 21:19 17.188 17.313 17.188
2026-06-16 21:09 17.250 17.375 17.313
2026-06-16 20:58 17.438 17.438 17.375
2026-06-16 20:48 17.375 17.500 17.438
2026-06-16 20:38 17.563 17.563 17.500
2026-06-16 20:27 17.625 17.625 17.563
2026-06-16 20:17 17.688 17.688 17.563
2026-06-16 20:06 17.688 17.813 17.688
2026-06-16 19:56 17.813 17.875 17.813
2026-06-16 19:45 17.813 17.938 17.750
2026-06-16 19:35 18.000 18.063 17.875
2026-06-16 19:25 18.250 18.063 17.875
2026-06-16 19:14 18.375 18.125 17.938
2026-06-16 19:04 18.438 18.250 18.063
2026-06-16 18:53 18.438 18.313 18.063
2026-06-16 18:43 18.688 18.250 18.125
2026-06-16 18:32 18.813 18.375 18.125
2026-06-16 18:22 18.938 18.313 18.188
2026-06-16 18:11 19.188 18.375 18.188
2026-06-16 18:01 19.438 18.500 18.188
2026-06-16 17:51 19.438 18.438 18.375
2026-06-16 17:40 19.188 18.500 18.188
2026-06-16 17:30 19.438 18.500 18.313
2026-06-16 17:09 19.875 18.688 18.313
2026-06-16 16:59 19.875 18.500 18.375
2026-06-16 16:48 19.625 18.375 18.313
2026-06-16 16:38 19.375 18.313 18.188
2026-06-16 16:27 20.000 18.563 18.125
2026-06-16 16:17 20.063 18.500 18.188
2026-06-16 16:07 19.563 18.375 18.125
2026-06-16 15:56 19.500 18.375 18.000
2026-06-16 15:46 19.500 18.375 17.938
2026-06-16 15:35 19.375 18.313 18.000
2026-06-16 15:25 19.813 18.375 17.875
2026-06-16 15:14 19.500 18.250 17.813
2026-06-16 15:04 20.063 18.438 17.813
2026-06-16 14:53 18.938 17.938 17.688
2026-06-16 14:43 18.688 18.000 17.750
2026-06-16 14:33 18.875 17.938 17.625
2026-06-16 14:22 19.375 17.875 17.563
2026-06-16 14:12 18.813 17.688 17.438
2026-06-16 14:01 18.563 17.625 17.313
2026-06-16 13:51 19.625 17.875 17.313
2026-06-16 13:40 18.688 17.563 17.125
2026-06-16 13:30 18.000 17.188 16.875
2026-06-16 13:19 18.438 17.375 16.875
2026-06-16 13:09 18.188 17.188 16.813
